1/8 Meile Raning

 

Kurzbericht von Oldboy Günter:

Zu einem spannenden Duell um die Tagesbestzeit – das eigentlich aus drei Teilnehmern bestand – kam es in Raning. Der sog. 1000-Ps-Jeep bzw.

dessen Tuner fand noch 200 Ps  und legte – nach einem kurzen Regenschauer – eine Fabelzeit von 6,11sec auf den Asphalt.

Überhaupt war nach stundenlangem Regen bzw. dessen Auftrocknen der Grip fabelhaft und es kam zu wesentlich besseren Zeiten als 2004.

Turbo-Bertl Käferböck legte mit der HBusa (Sonderklasse)  eine vorerst nicht zu erreichende Zeit vor: 6.25sec. vor.

Doch die Ex-Rotti 12er-Kawasaki – als eines der wenigen wirklich seriennahen Krädern an diesem Tag –

unter meiner Wenigkeit geht in Raning immer gut: nur 3 Tausendstel  hinter der Turbo ist sie das drittschnellste Fahrzeug an diesem Tag.: 6.28sec lautete die Zeit,

die für den Klassensieg (+1000ccm) reichte. Lokalfavorit Bernhard Leber verpatzte bei beiden Läufen den Start,

sonst wäre die 10er Kawa sicher weiter vorne gestanden (Platz 9, -1000ccm). (Ebenso gut bzw. schlecht geht es mir mit der Stock-Hbusa,

die an diesem Tag zum letzten Mal auf die Piste geht – sie kommt nur noch privat als Reise-Krad zum Zug…)

Die Kawa-Ehre rettet in dieser Klasse Andreas Zieger mit einem 3. Stockerlplatz. Leider regnete es zeitweise in Strömen,

so dass die gut besuchte und von Herbert Pregartner wieder hervorragend organisierte Veranstaltung vorzeitig abgebrochen werden musste.

Immerhin konnten 2 Läufe gewertet werden.

 

 

 

Beschleunigungsrennen 1/8 Meile in Raning bei Gnas (26. Juni 2005)

 

Platz Fahrer Ort Fahrzeug Gesamt 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
  Dieselautos            
1. BERGHOLD Roland (389) Vasoldsberg BMW 530d 19,16 9,69 (1.) 9,59 (1.) 9,57 (1.)
2. POTZINGER Michael (390) Ratschendorf Ford Focus 20,43 10,20 (2.) 10,23 (2.) 10,31 (2.)
3. ULBL Thomas (388)) Bad Gleichenberg Mazda 6 21,10 10,61 (3.) 10,49 (3.) 10,81 (3.)
4. RESCH Mario Leibnitz Scania 25,06 13,13 (4.) 11,93 (4.) - - -
  Straßenautos bis 1300ccm        
1. KLAMBAUER Gerhard (375) Prebuch Innocenti Cooper 20,09 10,17 (1.) 9,92 (1.) 10,51 (1.)
2. SCHWARZENBERGER Ewald (371) Perbersdorf Britax Cooper Mini 21,68 10,84 (2.) 10,84 (2.) 11,03 (2.)
3. PAIER Andreas (372) Markt-Hartmannsdorf Mini Cooper 1.3i 22,10 10,98 (3.) 11,13 (3.) 11,12 (3.)
4. ZELLER Gernot (373) Schattauberg Mini Cooper 1.3i 22,64 11,31 (4.) 11,41 (4.) 11,33 (4.)
5. FINK Christian (369) Auersbach Mini Cooper 22,96 11,64 (5.) 11,49 (5.) 11,47 (5.)
6. STOPPACHER Georg (374) St.Ruprecht Mini Cooper 1.3i 23,16 11,78 (6.) 11,67 (6.) 11.49 (6.)
7. FASCHING Kurt (370) Feldbach Mini 24,76 12,61 (8.) 12,48 (7.) 12,28 (7.)
8. ROMBOLD Herber (368) Edelsbach Min Delux 850 25,24 12,55 (7.) 12,77 (8.) 12,69 (8.)
  Straßenautos bis 1600ccm        
1. KOCH Benjamin (355) Gratkorn Honda Civic 18,95 9,40 (1.) 9,55 (2.) 10,03 (7.)
2. PÖSCHL Erwin (353) Peggau Honda Civic VTI 18,95 9,54 (3.) 9,41 (1.) 9,95 (6.)
3. WOHLKINGER Martin (351) Straden Honda CRX 19,16 9,59 (4.) 9,57 (4.) 9,91 (5.)
4. HERZOG Helmut (359) Weiz Citroen Saxo 19,22 9,66 (5.) 9,56 (3.) 9,85 (3.)
5. BINDER Thomas (356) Feldbach Honda Cvic 19,30 9,52 (2.) 9,78 (6.) 9,83 (2.)
6. PROKOP Alexander (357) Wien Honda Civic 19,38 9,69 (6.) 9,69 (5.) 9,69 (1.)
7. KAINZ Roberto (354) Neu Seiersberg Honda CRX 19,79 9,91 (7.) 9,88 (7.) 10,12 (8.)
8. HEUBERGER Sandra (360) Weiz Citroen Saxo 19,81 10,08 (9.) 9,92 (8.) 9,89 (4.)
9. POMMER ingo (352) Frauental Peugeot 106 19,97 9,97 (8.) 10,00 (9.) 10,29 (10.)
10. TOPERCZER Thomas (364) Gratkorn Honda Civic CRX 20,50 10,28 (10.) 10,33 (11.) 10,22 (9.)
11. STEINSCHERER Georg (358) Groß St.Florian Honda CRX 20,58 10,40 (11.) 10,18 (10.) 10,69 (11.)
12. MÜLLER Alexander (331) Jennersdorf VW Käfer 21,44 10,74 (12.) 10,70 (12.) 10,76 (12.)
13. BAUMHAKEL Thomas (363) Wildon Honda Civic 21,81 10,98 (13.) 10,83 (13.) 11,06 (13.)
14. TUSCHER Georg (362) Gnas Honda Civic EG3 22,55 11,51 (14.) 11,30 (14.) 11,25 (14.)
15. KNOLL Rene (361) Oberfeistritz Opel Ascona 23,33 11,70 (15.) 11,75 (15.) 11,63 (15.)
  Straßenautos bis 2000ccm        
1. LIENDL Florian (342) Gleisdorf Opel Corsa 17,48 8,78 (1.) 8,70 (1.) 9,50 (1.)
2. ADEMI Dritan (340) Deutschfeistitz Honda Integra 18,13 9,03 (2.) 9,10 (2.) 9,70 (3.)
3. PFRENDL Sascha (339) Wien Mitsubishi Colt GTI 18,47 9,20 (3.) 9,27 (3.) 9,76 (5.)
4. GRATZER Christian (327) Köflach Renault Clio Sport 18,85 9,39 (4.) 9,46 (5.) 9,67 (2.)
5. RAUCH Stefan (328) Grabersdorf VW Golf 1 GTI 19,05 9,64 (5.) 9,41 (4.) 9,77 (6.)
6. POSCH David (343) Breitenhilm Renault Clio 16V 19,21 9,67 (6.) 9,54 (6.) 9,75 (4.)
7. NEUBAUER Karl (332) Jennersdorf VW Käfer 19,28 9,70 (7.) 9,58 (7.) 9,86 (7.)
8. GRASSL Manfred (341) Voitsberg VW Scirocco 19,65 9,82 (8.) 9,83 (8.) 10,53 (10.)
9. REINISCH Markus (334) Frauental VW Golf GTI 16V 19,75 9,82 (8.) 9,93 (9.) 10,19 (8.)
10. DRESSLER Karl Heinz (338) Frauental VW GTI 16V 19,91 9,96 (11.) 9,95 (10.) 10,25 (9.)
11. WILFLING Mario (326) Großpesendorf BMW 2002 19,98 9,85 (10.) 10,13 (11.) 10,80 (13.)
12. HOCEVAR Albert (330) Deutschlandsberg VW Golf GTI 20,63 10,10 (12.) 10,88 (15.) 10,53 (10.)
13. PLATZER Georg (333) Straden Mitsubishi Colt GTI 21,13 10,51 (13.) 10,62 (13.) 10,87 (14.)
14. PELCAR Christian (337) Graz Nissan Primera 2.0 GT 21,15 10,52 (14.) 10,63 (13.) 10,74 (12.)
15. RAMMINGER Werner (344) Nitscha Lancia Delta HPE 21,26 10,61 (15.) 10,65 (14.) - - -
  Straßenautos  

2000 bis 

5000ccm 2-WD        
1. GILLICH Florian (301) Graz BMW Z3 M-Coupe 16,54 8,16 (1.) 8,38 (1.) - - -
2. EHMANN Horst (312) Ligist Ferrari 360 ? ? ? - - -
3. WOHLKINGER Wilhelm (300) Grabersdorf Honda NSX 17,36 8,77 (4.) 8,60 (3.) 8,76 (2.)
4. STROHMAYER Peter (309) Gleinstätten VW Käfer 17,38 8,66 (3.) 8,72 (5.) 9,54 (6.)
5. KEMMER Michael (314) Fernitz Ford Mustang 17,45 8,81 (7.) 8,70 (4.) 8,75 (1.)
6. WINDBACHER Rudi (302) Frauental Fiat Coupe 17,62 8,84 (8.) 8,78 (6.) 8,94 (3.)
7. SCHWARZ Thomas (335) Krusdorf Opel Speester 17,73 8,80 (9.) 8,93 (7.) - - -
8. WEIß Franz (310) Schwanberg Fiat Coupe 20V Turbo 17,75 8,79 (5.) 8,96 (10.) 15,59 (15.)
9. KOINER Gerlad (304) Straden Fiat Coupe 17,79 8,86 (9.) 8,93 (7.) 9,43 (4.)
10. HOFMEISTER Manuel (336) Raning Opel Speester 17,83 8,88 (10.) 8,95 (9.) 9,47 (5.)
11. WALDBAUER Peter (303 Schwanberg Ford Sierra RS Cosworth 18,53 9,31 (12.) 9,22 (11.) 9,64 (7.)
12. LEGENSTEIN Christian (316) St,Anna/Aigen Renault Clio V6 Sport 18,71 9,11 (11.) 9,60 (14.) 10,39 (11.)
13. FRIESINGER Hannes (311) Bad Gleichenberg Opel Calibra 18,77 9,34 (13.) 9,43 (12.) 10,28 (10.)
14. NIEDERL Werner (313) Ratschendorf BMW 18,95 9,48 (14.) 9,47 (13.) 10,54 (12.)
15. KAUSCHEDER Daniel (305) Wien Fiat Coupe 19,18 9,49 (15.) 9,99 (16.) 9,69 (8.)
16. KOSZEDNAN Gerhard (306) Gosdorf Peugeot 406 V6 20,05 9,94 (16.) 10,11 (17.) 10,70 (13.)
17. NAGL Andreas (315) Ilztal BMW 325i 20,64 10,67 (19.) 9,97 (15.) 11,05 (14.)
18. HEUBERGER Sandra (308) Weiz VW New Beetle 20,79 11,73 (20.) 10,58 (18.) 10,21 (9.)
Ausfall NIEDERL Ewald (307) Raning Alfa Romeo - - - - - - - - - - - -
Ausfall SRIENZ Siegfried (318) Gratkorn Mazda RX-7 Turbo - - - - - - - - - - - -
Ausfall GOLLNER Robert (317) Eggersdorf Porsche 951 S - - - - - - - - - - - -
  Straßenautos  

2000 bis 

5000ccm 4-WD        
1. ALDRIAN Reinhard (270) Deutschlandsberg Mitsubishi Lancer Evo 6 14,95 7,39 (1.) 7,56 (1.) - - -
2. SEIDL Manuel (272) Gleisdorf Ford Escort Cosworth 15,39 7,66 (2.) 7,73 (2.) 8,33 (1.)
3. GARTNER Armin (273) Ludersdorf Ford Sierra Cosworth 15,92 7,82 (3.) 8,10 (3.) - - -
4. GIULIANI Michael (271) Deutschlandsberg Audi S2 17,34 8,67 (4.) 8,67 (4.) - - -
5. SCHERR Wolfgang (276) Graz Audi S6 17,89 8,84 (5.) 9,05 (5.) - - -
6. GAMS Herbert (274) Hinterbichl Audi S3 18,04 11,31 (7.) 9,36 (6.) 8,68 (2.)
7. BORENICH Elmar (275) Grambach Audi 100 S4 20,91 10,81 (6.) 10,10 (7.) - - -
  Straßenautos über 5000ccm        
1. SEIDL Gernot (243) Eggersdorf Porsche 911 Turbo 15,13 7,60 (1.) 7,53 (1.) - - -
2. ZACH Anton (239) Mooskirchen Chevrolet Corvette C5 15,65 7,85 (2.) 7,80 (3.) - - -
3. GRATZ Gerald (233) Gössendorf Dodge Viper 15,92 8,15 (4.) 7,77 (2.) - - -
4. ZIRKL Andreas (241) Graz Chevrolet Corvette 16,11 8,06 (3.) 8,05 (5.) - - -
5. PULKO Walter (240) Graz Chevrolet Corvette C5 16,21 8,24 (5.) 7,97 (4.) - - -
6. SCHUSTER Thomas (238) Halbenrain Mercedes 17,13 8,59 (6.) 8,54 (6.) - - -
7. KOCSIL Thomas (234) Werndorf Chevrolet Camaro SS 17,46 8,75 (7.) 8,71 (7.) - - -
8. FUCHS Manfred (242) Vasoldsberg Chevrolet Corvette 18,35 9,19 (8.) 9,16 (8.) - - -
9. POSCH Patrick (237) Vasoldsberg Pontiac Camaro 19,01 9,59 (9.) 9,42 (9.) - - -
10. DONJAK Andy (236) Vasoldsberg Chevy Caprice Coupe 19,77 9,94 (10.) 9,83 (10.) - - -
11. KRIEGL Michael (235) Graz Chevrolet Caprice 21,31 10,68 (11.) 10,63 (11.) - - -
  Straßenautos offene Klasse        
1. DIETL Klaus (225) Graz Chevrolet Corvette C4 15,79 7,81 (1.) 7,98 (1.) - - -
  Renn- und  Formelwagen bis 2000ccm        
1. MARKO Andreas (216) Ratsch Ledinegg Golf GTI 16V 15,83 8,00 (1.) 7,83 (1.) - - -
2. LEINHOLZ Robert (219) Wagna VW Golf 15,89 8,00 (1.) 7,89 (2.) - - -
3. JUD Werner (218) Södingberg VW Golf II 16V 17,55 9,37 (4.) 8,47 (3.) 9,08 (1.)
4. GRASSMUGG Heribert (215) Weiz Renault Megane 18,58 8,79 (3.) 8,79 (5.) - - -
5. HERZOG Helmut (217) Weiz Renault Megane 18,26 9,68 (5.) 8,58 (4.) - - -
  Renn- und  Formelwagen 2000 bis 4000ccm        
1. NOWAK Franz (207) Saaz Lancia Delta Integrale 12,90 6,52 (1.) 6,38 (1.) - - -
2. WIEDENHOFER Stefan (210) Koglhof Mazda 323 4x4 Turbo 16,56 8,25 (2.) 8,31 (2.) 8,31 (1.)
3. WIEDENHOFER Andreas (209) Lantscha VW Rallye Golf syncro G60 17,13 8,62 (3.) 8,51 (3.) 8,73 (2.)
  Renn- und  Formelwagen über 4000ccm        
1. SCHENK Heinz (200) Graz Jeep CJ7 12,42 6,16 (1.) 6,26 (1.) - - -
2. PREGARTNER Herbert (201) Raabau Weitec Porsche 911 GT2 13,54 6,82 (2.) 6,72 (2.) - - -
  Go Karts  bis 125 ccm          
1. AMESEDER Markus (185) Mürzzuschlag   15,75 7,97 (3.) 7,78 (2.) - - -
1. SALLEGGER Hannes (189) Anger Mari 15,75 8,00 (4.) 7,75 (1.) - - -
3. FELGITSCHER Johann (186) Edelstauden KTM 125 15,76 7,96 (2.) 7,80 (3.) - - -
4. SCHERF Martin (184) Hartberg CRG 16,54 8,21 (5.) 8,33 (4.) - - -
5. COMELLI Anton (191) Kirchbach KTM 16,59 7,92 (1.) 8,67 (6.) - - -
6. SCHERF Melanie (183) Hartberg CRG 17,43 8,96 (7.) 8,47 (5.) - - -
7. KOLLER Georg (187) Großhart First Pavesi 21,47 9,86 (8.) 11,61 (7.) - - -
8. KOLLER Alois (188) Großhart ToniKart 25,03 11,77 (9.) 13,26 (8.) - - -
Ausfall ZINKL Peter (190) Hartberg CRG - - - ? - - - - - -
  Go Karts  über 125 ccm          
1. MAIER Bernhard (169) Kirchbach Kawasaki 13,80 7,02 (1.) 6,78 (2.) - - -
2. FRUHMANN Michael (170) Zerlach Kawasaki 13,89 7,21 (2.) 6,68 (1.) - - -
3. STRADNER Andreas (172) Zerlach KTM 500 14,60 7,54 (3.) 7,06 (3.) - - -
4. FELGITSCHER Josef (171) Edelstauden KTM 500 14,76 7,55 (4.) 7,21 (4.) - - -
5. WINTER Josef (173) Jagerberg KTM 500 14,99 7,55 (4.) 7,44 (6.) - - -
6. RANZ Reinhold (168) Edelstauden Kawasaki 15,21 7,84 (6.) 7,37 (5.) - - -
  Minibike            
1. MUHR Andrea (157) Gnas   32,23 16,28 (1.) 15,95 (1.) - - -
2. SCHWIMER Mario (154) St,Anna   32,68 16,38 (2.) 16,30 (2.) - - -
3. MUHR Bernhard (158) Gnas   34,80 17,59 (3.) 17,21 (3.) - - -
4. LESSL Jürgen (156) Kirchbach   35,89 17,97 (4.) 17,92 (4.) - - -
5. TRAMMER Patrick (155) Tieschen   36,75 18,64 (5.) 18,11 (5.) - - -
  Enduro und  Motocross bis 660ccm        
1. DIEBER Andreas (128) Krumegg KTM 14,77 7,38 (1.) 7,41 (1.) - - -
2. GLIEDER Reinhard (117) Labuch KTM 525 16,26 8,22 (3.) 8,04 (3.) - - -
3. DUNKL Peter (121) Bad-Gleichenberg KTM EXC 250 16,27 8,19 (2.) 8,08 (5.) - - -
4. NÖST Patrick (123) Erbersdorf Yamaha 16,33 8,44 (7.) 7,89 (2.) - - -
5. NÖST Marco (122) Studenzen Yamaha 250 16,43 8,34 (5.) 8,09 (6.) - - -
6. KULMER Thomas (118) St.Margarethen KTM 520 16,56 8,50 (10.) 8,06 (4.) - - -
6. CHALUPKA Manuel (120) Bruck/Mur KTM 300EXC 16,56 8,28 (4.) 8,28 (8.) - - -
8. STROHMAYER Wolfgang (124) Ratschendorf KTM 16,85 8,42 (6.) 8,43 (10.) - - -
9. HOFMEISTER Josef (126) Markt Hartmannsdorf Yamaha 250YZ 16,90 8,49 (8.) 8,41 (9.) - - -
10. HÜTTER Stefan (130) Gnas KTM SX 520 17,07 8,49 (8.) 8,58 (12.) - - -
10. REITBAUER Daniel (119) Bruck/Mur KTM 250 17,07 8,52 (11.) 8,55 (11.) - - -
12. VOIT Manfred (129) Wagna KTM 660 17,30 9,06 (12.) 8,24 (7.) - - -
13. NÖST Günther (125) Studenzen Yamaha 19,22 10,15 14.) 9,07 (13.) - - -
14. JONAS Stefan(127) Studenzen Suzuki 19,70 9,78 (13.) 9,92 (14.) - - -
  Enduro und  Motocross über 660ccm        
1. KOTZENBECK Thomas (97) Halbenrain Honda Varadero 14,92 7,40 (1.) 7,52 (1.) - - -
2. MUSSBACHER Klaus (96) Mettersdorf Honda Varadero 15,16 7,40 (1.) 7,76 (2.) - - -
  Straßenmotorräder bis 650ccm          
1. KAHN Gernot (78) Passail Yamaha R6 13,69 6,98 (2.) 6,71 (1.) - - -
2. WELTSCH Thomas (79) Gleisdorf Kawa 13,76 6,82 (1.) 6,94 (3.) - - -
3. SCHANTL Thomas (80) Mureck Yamaha R6 13,94 7,03 (4.) 6,91 (2.) - - -
4. HIRSCHMUGL Mario (83) Bad Gleichenberg Suzuki GSX-R 14,03 7,00 (3.) 7,03 (5.) - - -
5. SCHANTL Manfred (81) Raning Yamaha R6 14,07 7,07 (5.) 7,00 (4.) - - -
6. SCHWIMMER Mario (82) St.Anna/Aigen Suzuki GSX-R 600 14,16 7,07 (5.) 7,09 (6.) - - -
  Straßenmotorräder 650ccm bis 1000ccm        
1. HAGENDORFER Helmut (56) Trautmannsdorf Honda 12,71 6,34 (1.) 6,37 (2.) - - -
2. TROPPER Marco (58) Straden Suzuki GSX-R 12,79 6,43 (2.) 6,36 (1.) - - -
3. ZIEGER Andreas (63) Graz Kawasaki ZX9-R 12,94 6,49 (3.) 6,45 (3.) - - -
4. HOCHSTÖGER Rudolf (61) Dorfstetten Yamaha 13,08 6,57 (6.) 6,51 (5.) - - -
5. OSWALD Othmar (54) Leibnitz Kawasaki ZX9R 13,14 6,53 (4.) 6,61 (9.) - - -
6. OMERZELL Mario (55) Leibnitz Kawasaki ZX9R 13,21 6,55 (5.) 6,66 (11.) - - -
7. SCHER Gerhard (59) Lassnitzthal Suzuki 1000 GSX-R 13,27 6,75 (7.) 6,52 (6.) - - -
8. DRUSCHOWITZ Günther (53) Unterbergla Honda CBR Repsol 13,28 6,80 (9.) 6,48 (4.) - - -
9. LEBER Bernhard (51) St.Perter/O Kawasaki ZX10-R Ninja 13,31 6,78 (8.) 6,53 (7.) - - -
10. KIRSCHNER Bernhard (62) Kirchbach Honda CBR 900RR 13,43 6,86 (10.) 6,57 (8.) - - -
11. POSCH Walter (64) Edelsbach Kawasaki 13,67 7,03 (13.) 6,64 (10.) - - -
12. SCHÖGLER Peter (57) Bairisch Kölldorf Yamaha R1 13,81 6,94 (12.) 6,87 (12.) - - -
13. BRUNNADER Christian (60) Schemmerlhöhe Suzuki TL 1000 R 13,91 6,88 (11.) 7,03 (13.) - - -
14. TROPPER Johanes (52) Glojach Suzuki 14,15 7,12 (14.) 7,03 (13.) - - -
15. CHRISTANDL Hans (65) Passail Yamaha R1 15,68 8,36 (15) 7,32 (15) - - -
  Straßenmotorräder über 1000ccm          
1. HROMEK Günter (29) Wr.Neudorf Kawasaki ZX 12-R 12,67 6,39 (1.) 6,28 (1.) - - -
2. CHALUPKA Rudolf (27) Bruck/Mur Honda CBR XX 13,79 6,77 (2.) 7,02 (3.) - - -
3. TRUMMER Josef (26) Wundschuh Honda 14,12 7,10 (3.) 7,02 (3.) - - -
- SEMLITSCH Daniel (29) Oberpurkla Suzuki - - - - - - - - - - - -
  Rennmotorräder            
1. KÄFERBÖCK Albet (9) Allhartsberg Suzuki Hayabusa Turbo 12,57 6,32 (1.) 6,25 (1.) - - -
2. TROPPER Marco (5) Straden Suzuki GSX-R 12,69 6,36 (2.) 6,33 (3.) - - -
3. OMERZELL Mario (12) Leibnitz Kawasaki ZX9R 12,78 6,47 (3.) 6,31 (2.) - - -
4. HAGENDORFER Helmut (4) Trautmannsdorf Honda 12,99 6,48 (4.) 6,51 (5.) - - -
5. OSWALD Othmar (13) Leibnitz Kawasaki ZX9R 13,10 6,63 (5.) 6,47 (4.) - - -
6. STRAUßBERGER Walter (3) Nitscha Suzuki GSX-R 750 13,30 6,70 (6.) 6,60 (6.) - - -
7. KOHLROSER Gottfried (10) Tieschen Ducati 998 R 13,66 6,76 (7.) 6,90 (10.) - - -
8. WELTSCH Thomas (8) Gleisdorf Kawasaki 13,70 6,87 (9.) 6,83 (8.) - - -
9. SOMMER Walter (7) Mureck Kawasaki ZX6 13,81 7,01 (10.) 6,80 (7.) - - -
10. HROMEK Günter (6) Wr.Neudorf Suzuki Hayabusa 13,93 6,86 (8.) 7,07 (11.) - - -
11. LEBER Bernhard (1) St.Peter/O Kawasaki ZX10-R Ninja 13,98 7,15 (12.) 6,83 (8.) - - -
12. TROPPER Johanes (2) Glojach Suzuki 14,22 7,10 (11.) 7,12 (12.) - - -
13. BITTERMANN Andreas (14.) Breitenau Yamaha R6 14,69 7,39 (13.) 7,30 (13.) - - -
14. KOHLROSER Willi (11) Bad Radkersburg Ducati 998 R 15,61 7,56 (14.) 8,05 (14.) - - -