Raning / Gnas am 13. Juli 2003:
... aufstehen um 3:50 - ekelhaft! Treffpunkt der Bad Boys Company um 5:30 auf der A2 Abfahrt Eisenstadt
... irgendwie fühl ich mich extrem unwohl - am Sonntag um die Zeit aufstehen - das kann nicht gutgehen ...
Der Himmel über Raning ist stark bewölkt als wir gegen 7:30 dort ankommen - im Laufe des Tages bessert
sich das Wetter und wir hätten eigentlich einen erstklassigen Tag erleben sollen!
Erstklassig war leider nur das Frühstück und das Abendessen, sowie die Leistungen der Mitstreiter bei
diesem 1/8 Meilen Rennen!
Weder Harry noch ich finden guten Kontakt zu dieser Strecke oder unseren Krädern!
Wir landen beide als letzter und vorletzter in der Klasse Rennmotorräder!!!
Obwohl der Prüfstand erstklassige Werte attestierte, zeigte der Praxistest mit meiner ZZR völlig andere Ergebnisse!
Ich habe bei allen drei Läufen verschiedene Einstellungen am N2O Controller getestet aber keine
guten Ergebnisse erzielt!
Ohne Lachgas hätte ich sicher bessere Zeiten erzielt, aber irgendwann muss ich die Dinger im
Echtbetrieb testen!
War also ein schwarzer Tag in der Geschichte der Bad Boys Company!
Dagegen holt Markus Rottensteiner den Tagessieg mit 6,24 Sek / 198 km/h !!
Gratulation!
Weitere herausragende Leistungen:
old Boy Rotti mit GSXR 1100 mit 6:43 ganz knapp auf Platz 3 hinter Albert Käferböck auf Turbo/Nitro Busa
Hromek Günter auf Hayabusa mit 6:53 auf Platz 3 hinter Markus Rottensteiner & Leber Bernhard bei den
Strassenmotorrädern über 1000 cm!!
Bilder vom Event & Ergebnisse:
Beschleunigungsrennen
- Raning/Gnas
13. Juli 2003
1/8-Meile
Platz |
Fahrer |
Ort |
Fahrzeug |
Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
Dieselautos |
||||||||
1. | STRASSEGGER Jürgen (289) | Gnas | Mercedes 320 CDI | 19,17 | 9,56 (1.) | 9,82 (3.) | 9,61 (4.) | 82. |
2. | GLAUNINGER Thomas (292) | Raning | BMW 330d | 19,18 | 9,97 (3.) | 9,61 (1.) | 9,57 (3.) | 83. |
3. | DIETL Klaus (293) | Graz | Mercedes C270CDI | 19,28 | 9,96 (2.) | 9,72 (2.) | 9,56 (2.) | 85 |
4. | BINDER Peter (288) | Mercedes ML 400 CDI | 19,33 | - - - | 9,92 (4.) | 9,41 (1.) | 86. | |
5. | STRASSEGGER Alex (290) | Wien | Alfa 147 1.9 JTD | 20,99 | 14,03 (6.) | 10,57 (5.) | 10,42 (5.) | 99. |
6. | MOSER-GLAUNINGER Gertraud (294) | Gnas | VW Golf 4 | 22,42 | 11,24 (4.) | 11,18 (6.) | - - - | 109. |
7. | PFEIFER Herbert (291) | Gschmaier | Ford Focus TDdi | 22,96 | 11,49 (5.) | 11,62 (7.) | 11,47 (6.) | 111. |
Straßenautos |
bis |
1600ccm | ||||||
1. | OSWALD Manuel (274) | Hartberg | Honda Civic | 18,82 | 9,50 (1.) | 9,39 (1.) | 9,43 (1.) | 76. |
2. | ZANGL Harald (270) | Gnas | Honda CRX | 19,49 | 10,13 (3.) | 9,79 (2.) | 9,70 (2.) | 90. |
3. | NEUBAUER Martin (271) | Fehring | Citroen Saxo | 19,69 | 9,83 (2.) | 9,86 (3.) | 10,03 (3.) | 91. |
4. | BRÜNNER Rene (269) | Jennersdorf | Honda Civic Coupe | 21,48 | 10,91 (5.) | 10,57 (4.) | - - - | 103. |
5. | GLANZ Ferdinand | B.Kölldorf | Opel Kadett C | 21,89 | 10,88 (4.) | 11,01 (5.) | 11,10 (5.) | 105. |
6. | ZARZER Thomas (275) | Gratkorn | Honda Civic | 22,02 | 10,99 (6.) | 11,03 (6.) | 11,03 (4.) | 107. |
7. | SCHAAR Josef (272) | Unterlamm | Ford Taunus | 22,53 | 11,49 (7.) | 11,04 (7.) | 11,71 (6.) | 110. |
8. | PALZ Stefan | Tieschen | Mazda 323 Automatik | 24,92 | 12,42 (8.) | 12,50 (8.) | 12,60 (7.) | 114. |
Straßenautos |
bis |
2000ccm | ||||||
1. | STROHMAYER Peter (241) | Gleinstätten | VW Käfer | 18,75 | 9,70 (2.) | 9,38 (1.) | 9,37 (2.) | 75. |
2. | PRELOG Alexander (248) | B.Radkersburg | VW Golf I GTI | 18,93 | 9,63 (1.) | 9,58 (2.) | 9,35 (1.) | 78. |
3. | KRENN Gerald (143) | Mogersdorf | VW Käfer 1303 S | 19,46 | 10,72 (8.) | 9,74 (3.) | 9,72 (3.) | 88. |
4. | NEUBAUER Karl (242) | Jennersdorf | VW Käfer | 19,47 | 9,70 (2.) | 9,77 (4.) | 9,95 (5.) | 89. |
5. | MOIK Paul (244) | Straden | Hyundai | 20,01 | 10,07 (4.) | 10,14 (6.) | 9,94 (4.) | 93. |
6. | SCHAUTZER Werner (250) | Gratwein | Ford RS 2000 | 20,18 | 10,13 (5.) | 10,05 (5.) | - - - | 94. |
7. | NEUBAUER Gerhard (246) | Fehring | Citroen Xsara VTS | 20,65 | 10,26 (6.) | 10,48 (7.) | 10,39 (6.) | 96. |
8. | PUNTIGAM Werner (249) | Feldbach | Renault 19 | 21,03 | 10,56 (7.) | 11,37 (9.) | 10,47 (7.) | 100. |
9. | MATHIASCHITSCH Stefan (247) | Johnsdorf | VW Golf | 21,89 | 11,09 (9.) | 10,95 (8.) | 10,94 (8.) | 105. |
10. | HAAR Franz (245) | Leibnitz | Ford Sierra | 22,97 | 11,41 (10.) | 11,94 (10.) | 11,56 (9.) | 112. |
Straßenautos |
2000 bis |
5000ccm 2-WD | ||||||
1. | SCHLÖGL Andreas (223) | Graz | Porsche 944 S2 | 17,89 | 8,94 (1.) | 8,98 (1.) | 8,95 (1.) | 67. |
2. | KAUS Arno (224) | Graz | Ford Mustang | 18,65 | 9,28 (2.) | 9,37 (2.) | 9,76 (3.) | 73. |
3. | JOST Peter (220) | Jennersdorf | BMW M5 | 18,96 | 9,49 (4.) | 9,47 (3.) | 9,50 (2.) | 79. |
4. | PRASCH Bernahrd (225) | Hartberg | BMW M3 | 19,15 | 9,46 (3.) | 9,69 (6.) | 9,95 (4.) | 81. |
5. | PALZENBERGER Andreas (222) | Graz | BMW | 19,19 | 9,72 (6.) | 9,47 (3.) | - - - | 84. |
6. | HOLL Gerald (226) | Anger | Renault 5 | 19,36 | 9,69 (5.) | 9,67 (5.) | 10,07 (5.) | 87. |
7. | MORITZ Manfred (219) | Graz | Mercedes | 20,96 | - - - | 10,31 (7.) | 10,65 (6.) | 97. |
8. | HERG Thomas (221) | Leibnitz | Honda Accord Coupe | 21,31 | 10,65 (7.) | 10,66 (8.) | - - - | 101. |
Straßenautos |
2000 bis |
5000ccm 4-WD | ||||||
1. | ALDRIAN Reinhard (194) | D-landsberg | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 15,49 | 7,82 (1.) | 8,23 (1.) | 7,67 (1.) | 28. |
2. | GOLLNER Robert (192) | Eggersdorf | Ford Sierra Cosworth | 16,36 | 8,33 (3.) | 8,52 (4.) | 8,03 (2.) | 37. |
3. | SEIDL Manuel (193) | Gleisdorf | Ford Escort Cosworth | 16,53 | 8,23 (2.) | 8,30 (2) | 8,34 (3.) | 43. |
4. | WIEDENHOFER Stefan | Koglhof | Mazda 323 4x4 Turbo | 17,04 | 8,79 (5.) | 8,58 (6.) | 8,46 (4.) | 52. |
5. | PONSOLD Hannes (191) | Passail | Audi S4 | 17,06 | 8,94 (6.) | 8,30 (2.) | 8,76 (6.) | 53. |
6. | SCHABERREITER Robert (197) | Birkfeld | Mazda 323 4x4 Turbo | 17,15 | 8,76 (4.) | 8,54 (5.) | 8,61 (5.) | 57. |
7. | KLETZENBAUER Markus (196) | Birkfeld | Mazda Sport | 17,81 | 9,59 (10.) | 8,66 (7.) | 9,15 (7.) | 66. |
8. | NISTELBERGER Christian (195) | Koglhof | Mazda | 18,01 | 9,03 (7.) | 8,98 (8.) | 10,94 (10.) | 68. |
9. | SCHERR Wolfgang (188) | Graz | Audi S2 | 18,31 | - - - | 9,14 (9.) | 9,17 (8.) | 70. |
10. | WIEDENHOFER Andreas | Landscha | Audi Urquattro | 18,36 | 9,27 (8.) | 9,19 (10.) | 9,17 (8.) | 71. |
11. | PUCHER Günther (189) | Kittenabch | Lancia Integrale | 19,92 | 9,55 (9.) | 10,37 (12.) | - - - | 92. |
12. | MARBLER Toni (190) | Gnas | Audi S2 | 20,41 | 10,17 (11.) | 10,24 (11.) | - - - | 95. |
Straßenautos |
über |
5000ccm | ||||||
1. | SISKO Herbert (160) | Graz | GMC Typhoon | 16,25 | 8,17 (1.) | 8,37 (1.) | 8,08 (1.) | 35. |
2. | TRUBER Rudolf (165) | Graz | Plymouth Belvedere | 16,79 | 8,84 (7.) | 8,33 (1.) | 8,46 (2.) | 48. |
3. | DIETL Klaus (161) | Graz | Chevrolet Corvette | 17,06 | 8,67 (4.) | 8,52 (4.) | 8,54 (4.) | 53. |
4. | FELLINGER Heimo (163) | Köflach | Chevrolet Corvette | 17,07 | 8,60 (3.) | 8,60 (6.) | 8,47 (3.) | 55. |
5. | ZACH Anton (159) | Mooskirchen | Chevrolet Corvette | 17,16 | 8,58 (2.) | 8,58 (5.) | 8,65 (5.) | 58. |
6. | PULKO Walter (164) | Graz | Chevrolet Corvette | 17,18 | 8,67 (4.) | 8,51 (3.) | 8,77 (7.) | 59. |
7. | MLEKUS Gerd (162) | Gössendorf | Chevrolet Corvette C3 | 17,38 | 8,71 (6.) | 8,69 (7.) | 8,69 (6.) | 61. |
8. | HUTTER Helmut (166) | Kirschbach | Pomtiac LeMans | 18,61 | 9,34 (8.) | 9,27 (8.) | - - - | 72. |
Straßenautos |
offene |
Klasse | ||||||
1. | SCHENK Heinz (140) | Graz | Jeep CJ7 | 14,09 | 7,83 (1.) | 7,12 (1.) | 6,97 (1.) | 20. |
2. | BENISCHEK Heribert (141) | Graz | Dodge Charger | 15,85 | 8,03 (2.) | 7,88 (2.) | 7,97 (2.) | 30. |
Rennautos-Formelwagen |
- 2000ccm | |||||||
1. | KRENDL Ferdinand (134) | Geistthall | Fiat Abarth | 17,77 | 9,21 (2) | 9,92 (1.) | 8,56 (1.) | 65. |
Ausfall | NAGER Wolfgang (135) | Rannersdorf | Formel Arco Baleno | - - - | 7,85 (1.) | - - - | - - - | - |
Go Karts |
||||||||
1. | VEIT Stefan (121) | Graz | Birel CRS | 15,97 | 8,20 (2.) | 8,08 (1.) | 7,89 (2.) | 31. |
2. | HAIDENBAUER Gerald (118) | Anger | Mari 125 | 16,09 | 8,12 (1.) | 11,04 (13.) | 7,97 (3.) | 32. |
3. | KRUMPFUS Rene (116) | Wittmannsdorf | CRG | 16,34 | 8,33 (3.) | 8,12 (3.) | 8,22 (5.) | 36. |
4. | HASLER Andreas (115) | Gosdorf | Birel | 16,38 | 8,48 (6.) | 8,18 (4.) | 8,20 (4.) | 39. |
5. | EIBEL Erich (122) | Halbenrain | Birel | 16,43 | 8,34 (4.) | 8,09 (2.) | 8,34 (7.) | 40. |
6. | SUPPAN Robert (124) | Kirchbach | KTM | 16,57 | 9,01 (9.) | 8,34 (7.) | 8,23 (6.) | 44. |
7. | SCHERF Martin (113) | Hartberg | First Pavesi | 16,58 | 8,35 (5.) | 8,23 (5.) | 8,34 (8.) | 45. |
8. | PITZL Herbert (120) | Bierbaum | Jolly | 16,69 | 10,59 (11.) | 8,33 (6.) | 8,36 (9.) | 47. |
9. | LEBER Mario (114) | Bierbaum | 125 | 16,84 | 21,82 (14.) | 8,37 (8.) | 8,47 (11.) | 49. |
10. | SORGER Thomas (125) | Edelstauden | KTM | 16,98 | 8,60 (7.) | 8,79 (9.) | 8,38 (10.) | 50. |
11. | LIENDL Florian (123) | Gleisdorf | Yamaha | 18,13 | 8,81 (8.) | 9,32 (11.) | 9,52 (13.) | 69. |
12. | SCHOBER Franz (111) | Misselsdorf | Eigenbau | 18,83 | 12,91 (12.) | 9,54 (12.) | 9,29 (12.) | 77. |
13. | TRAMMER Patrick (117) | Tieschen | Top Kart | 19,00 | 9,70 (10.) | 9,30 (10.) | 9,71 (14.) | 80. |
14. | SALLEGGER Hannes (119) | Anger | Birel 125 | 23,64 | 15,83 (13.) | 23,82 (14.) | 7,81 (1.) | 113. |
Moped |
||||||||
1. | MOSER-GLAUNINGER Peter (79) | Jagerberg | Puch Monza | 25,80 | 12,96 (1.) | 13,18 (1.) | 12,84 (1.) | 115. |
2. | SCHANTL Johanes (80) | Jagerberg | Derbi FDS 4V | 27,64 | 14,46 (3.) | 13,67 (2.) | 13,97 (2.) | 116. |
3. | MOSER Emanuel (78) | Jagerberg | Derbi FDS 4V | 28,42 | 14,28 (2.) | 14,20 (3.) | 14,22 (3.) | 117. |
Enduro - |
Motocross | |||||||
1. | DIEBER Andreas (96) | Dornegg | KTM | 15,70 | 7,83 (1.) | 8,24 (4.) | 7,87 (1.) | 29. |
2. | GSELLMANN Andreas (89) | Gnas | KTM 450 SX | 16,11 | 8,04 (2.) | 8,18 (2.) | 8,07 (2.) | 33. |
3. | KOTZBECK Thomas (92) | Halbenrain | Honda Varadero | 16,15 | 8,12 (3.) | 8,03 (1.) | 8,14 (3.) | 34. |
4. | NISTELBERGER Martin (87) | Koglhof | Kawasaki | 16,45 | 8,24 (5.) | 8,21 (3.) | 8,42 (7.) | 41. |
5. | NÖST Marco (91) | Rohr | Honda CR 500 | 16,50 | 8,19 (4.) | 8,31 (5.) | 8,31 (4.) | 42. |
6. | NÖST Patrick (99) | Erbersdorf | Kawasaki | 16,62 | 8,25 (6.) | 8,37 (6.) | 8,39 (5.) | 46. |
7. | WIPPEL Christian (97) | Feldkirchen | Suzuki DR 600 | 17,07 | 9,74 (10.) | 8,49 (7.) | 8,58 (9.) | 55. |
8. | GEIGER Werner (85) | Gnas | KTM | 17,26 | 8,87 (8.) | - - - | 8,39 (5.) | 60. |
9. | NÖST Günter (90) | Erbersdorf | Honda CR 500 | 17,39 | 8,60 (7.) | 8,82 (9.) | 8,79 (10.) | 62. |
10. | STEINBRUGGER Mario (98) | Weinitzen | TM | 17,45 | - - - | 8,92 (10.) | 8,53 (8.) | 63. |
11. | DUNKL Peter (95) | B-Gleichenberg | KTM | 17,53 | 8,87 (8.) | 8,69 (8.) | 8,84 (11.) | 64. |
12. | HÜTTER STEFAN (88) | Gnas | Suzuki RM | 18,67 | 9,90 (1.) | 9,50 (11.) | 9,17 (12.) | 74. |
13. | HOFMEISTER Josef (93) | M.Hartmannsdorf | Kawasaki KMX | 21,38 | 10,69 (12.) | 10,86 (12.) | 10,69 (13.) | 102. |
14. | STEINBRUGGER Bernd | Weinitzen | Honda | 21,77 | 10,78 (13.) | 12,30 (14.) | 10,99 (14.) | 104. |
15. | NÖST Karl (94) | Studenzen | Kawasaki KMX | 22,27 | 11,19 (14.) | 11,53 (13.) | 11,08 (15.) | 108. |
Straßenmotorräder |
bis 650ccm | |||||||
1. | SCHWIMMER Mario (73) | St.Anna/Aigen | Suzuki GSX-R 600 | 13,91 | 6,93 (2.) | 7,77 (7.) | 6,98 (2.) | 12. |
2. | SOMMER Walter (70) | Misselsdorf | Kawasaki ZX6-R | 13,92 | 6,91 (1.) | 7,01 (1.) | 7,05 (3.) | 13. |
3. | JANICS Chris (54) | Jennersdorf | Yamaha R6 | 14,02 | 7,08 (3.) | 7,21 (2.) | 6,94 (1.) | 17. |
4. | TROPPER Marco (72) | B.Gleicheberg | Kawasaki ZX6R Ninja | 14,53 | 7,33 (6.) | 7,29 (3.) | 7,24 (4.) | 23. |
5. | SCHANTL Manfred (53) | Raning | Yamaha R6 | 14,54 | 7,18 (4.) | 7,38 (4.) | 7,36 (6.) | 24. |
6. | HIRSCHMUGL Mario (71) | Klausen | Kawasaki ZX6-R | 14,57 | 7,28 (5.) | 7,42 (5.) | 7,29 (5.) | 25. |
7. | TSCHICK Gerald (69) | Tieschen | Honda CBR 600 F | 15,07 | 7,63 (7.) | 7,58 (6.) | 7,49 (7.) | 26. |
8. | SCHANTL Maria (74) | Jagerberg | Hond Hornet | 16,37 | 9,18 (9.) | 8,13 (8.) | 8,24 (8.) | 38. |
9. | TROPPER Michael (75) | Graz | Yamha RD 350 YPVS | 17,01 | 8,78 (8.) | 8,52 (9.) | 8,49 (9.) | 51. |
10. | BINDER Tom (65) | Pirching | Cagiva 125 | 20,98 | 10,39 (10.) | 10,59 (10.) | 10,66 (10.) | 98. |
Straßenmotorräder |
650ccm bis |
1000ccm | ||||||
1. | PIZL Herbert (52) | Bierbaum | Honda CBR900 RR1 | 13,92 | 6,95 (1.) | 7,13 (2.) | 6,97 (2.) | 13. |
2. | KÄFER Mario ((50) | St.Anna/Aigen | Ducati 998 S Bostrom | 14,02 | 7,23 (3.) | 7,12 (1.) | 6,90 (1.) | 17. |
3. | GLAUNINGER Ewald (51) | Raning | Ducati 996 | 14,30 | 7,18 (2.) | 7,18 (3.) | 7,12 (3.) | 22. |
4. | TRUMMER Josef (49.) | Yamaha | 15,26 | - - - | 7,74 (4.) | 7,52 (4.) | 27. | |
Straßenmotorräder |
über 1000ccm |
|||||||
1. | ROTTENSTEINER Markus (23) | Purkersdorf | Kawasaki ZX12-R | 12,92 | 6,59 (1.) | 6,41 (1.) | 6,51 (1.) | 2. |
2. | LEBER Bernhard (28) | St.Perter/O | Kawasaki ZX12-R | 13,13 | 6,78 (4.) | 6,60 (2.) | 6,53 (2.) | 5. |
3. | HROMEK Günter (24) | Wr.Neudorf | Suzuki Hayabusa | 13,17 | 6,64 (3.) | 6,69 (4.) | 6,53 (2.) | 6. |
4. | WINDWARDER Wolfgang (25) | Wien | Kawasaki ZX12-R | 13,24 | 6,83 (5.) | 6,64 (3.) | 6,60 (4.) | 8. |
5. | BITTNER Goldi (22) | Wien | Honda CB | 14,00 | 7,02 (6.) | 6,98 (5.) | - - - | 16. |
6. | SEMLITSCH Daniel (27) | Oberpurkla | Suzuki Hayabusa | 14,07 | 7,08 (8.) | 6,99 (6.) | 7,14 (5.) | 19. |
7. | GESCHL Wolfgang (29) | D.Kaltenbrunn | Honda X11 | 14,09 | 7,05 (7.) | 7,04 (7.) | 7,21 (6.) | 20. |
Ausfall | SOMMER Walter (26) | Misselsdorf | Kawasaki ZX12-R | - - - | 6,62 (2.) | - - - | - - - | - |
Rennmotorräder |
||||||||
1. | ROTTENSTEINER Markus (2) | Purkersdorf | Kawasaki ZX12-R | 12,61 | 6,37 (1.) | 6,24 (1.) | 6,43 (2.) | 1. |
2. | KÄFERBÖCK Albert (1) | Allhartberg | Suzuki Hayabusa Turbo | 12,97 | 6,59 (2.) | 6,62 (4.) | 6,38 (1.) | 3. |
3. | ROTTENSTEINER Erich (3.) | Gablitz | Suzuki GSX-R 1100 | 12,98 | 6,62 (3.) | 6,55 (2.) | 6,43 (2.) | 4. |
4. | LEBER Bernhard (7.) | St.Peter/O | Kawasaki ZX12-R | 13,19 | 6,62 (3.) | 6,57 (3.) | 6,73 (4.) | 7. |
5. | MARBLER Helmut (8.) | Fehring | Yamaha | 13,66 | 6,89 (5.) | 6,77 (5.) | 7,09 (6.) | 9. |
6. | HAGENDORFER Heli (6) | Trautmannsdorf | Honda CBR | 13,79 | 7,09 (8.) | 6,90 (6.) | 6,89 (5.) | 10. |
7. | RAUSCHER Manfred (4.) | Hausbrunn | Kawasaki ZZR 1100 | 13,90 | 7,00 (7.) | 6,90 (6.) | 7,10 (7.) | 11. |
8. | DIRTY Harry (5) | Wien | Suzuki | 13,99 | 6,97 (6.) | 7,02 (8.) | - - - | 15. |