Nach langer Irrfahrt erreichte ich völlig erschöpft am morgen des 7.Juli 2002 Raning bei Gnas.
Das Wetter war mies - Regen! Laut Wettervorhersage war Besserung in Sicht!
Tatsächlich war die Strecke gegen 11:00 annähernd trocken!
Markus Rottensteiner konnte wegen Verletzung und Spitalsaufenthalt nicht teilnehmen.
Vorerst waren Trainingsläufe der Autos am Programm um die Strecke völlig trocken zu legen.
Spektakuläre Höhepunkte dabei waren der Porsche des Veranstalters, ein Jeep mit Kompressoraufladung
und ca. 700 PS sowie ein Daihatsu Turbo mit 2 Motoren und Allradantrieb.
Bei den Motorrädern war die Turbo Hayabusa mit ca. 300 PS, eine Honda CBR 900 ohne Tank,Sitzbank und
sonstigem Plastikgeschirr, ein abartiger Yamaha Umbau mit Schaufel als Sitzbank, Stoppelreifen und
anderen Umbauten sowie meine ZZR 1100 mit Lachgaseinspritzung zumindest optisch herausragend und erwähnenswert.
Irgendwas hat bei mir an diesem Tag versagt - ich konnte nur Platz 5 belegen - die genauen Zeiten und Ergebnisse
werden nachgereicht!
Albert Käferböck auf Suzuki Hayabusa Turbo belegte vor Walter Sommer auf ZX12 Platz 1!
Hier noch einige Bilder vom Event:
Platz |
Fahrer |
Fahrzeug |
Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Ges-Platz |
Training |
Rennmotorräder |
||||||||
1. | KÄFERBÖCK Albert (1) | Suzuki Hayabusa 1300 | 12,72 | 6,40 (1.) | 6,63 (4.) | 6,32 (1.) | 1. | 6,46 (1.) |
2. | SOMMER Walter (4) | Kawasaki ZX12 | 12,82 | 6,56 (3.) | 6,46 (1.) | 6,36 (2.) | 2. | - |
3. | PFEIFER Christian (6) | Suzuki GSX R1000 | 12,89 | 6,49 (2.) | 6,52 (2.) | 6,40 (3.) | 4. | - |
4. | PITZL Herbert (8) | Honda Naked Evo2 | 13,06 | 6,72 (4.) | 6,58 (3.) | 6,48 (4.) | 6. | 8,01 (4.) |
5. | RAUSCHER Manfred (5) | Kawasaki ZZR 1100 | 13,59 | 6,88 (5.) | 6,71 (5.) | 6,91 (5.) | 10. | 7,02 (2.) |
6. | LAHR Günther | Kawasaki ZXR | 15,44 | 7,88 (6.) | 7,63 (6.) | 7,81 (6.) | 26. | 7,87 (3.) |
Enduro - |
Motocross | |||||||
1. | SCHAUZER Gerd (76) | Yamaha YZ426F | 15,59 | 7,85 (1.) | 7,74 (1.) | 7,89 (1) | 29. | 15,87 (3.) |
2. | GSELLMANN Andreas (71) | KTM 125 | 17,46 | 9,29 (2.) | 8,70 (2.) | 8,76 (2.) | 43. | 8,83 (2.) |
3. | DUNKL Peter (77) | KTM | 18,74 | 9,54 (3.) | 9,43 (3.) | 9,31 (3.) | 56. | - |
Ausfall | JANDL Meiko (75.) | KTM 380 | - | - | - | - | Ausfall | 8,50 (1.) |
Straßenmotorräder |
bis 650ccm | |||||||
1. | JAUCK Wolfgang (59) | Kawasaki | 13,72 | 7,70 (7.) | 6,97 (2.) | 6,75 (1.) | 11. | - |
2. | SCHANTZ Manfred (54) | Yamaha YZF R6 | 13,79 | 6,91 (1.) | 6,88 (1.) | 7,04 (3.) | 14. | 7,05 (1.) |
3. | HAGENDORFER Heli (55) | Honda CBR | 14,07 | 7,60 (6.) | 7,18 (4.) | 6,89 (2.) | 16. | 7,05 (1.) |
4. | MATELLA Rene (58) | Yamaha R6 | 14,26 | 7,09 (2.) | 7,17 (3.) | 7,45 (5.) | 17. | - |
5. | SCHWIMMER Mario (56) | Honda Hornet | 14,41 | 7,21 (3.) | 7,42 (6.) | 7,20 (4.) | 20. | 7,43 (3.) |
6. | ARMIN Gotthardt (52) | Yamha R6 | 14,68 | 7,45 (4.) | 7,23 (5.) | 7,68 (7.) | 22. | 7,76 (5.) |
7. | MOSER Peter (53) | Honda CBR 600 | 14,99 | 7,46 (5.) | 7,59 (7.) | 7,53 (6.) | 23. | 7,55 (4.) |
8. | TRAUMÜLLER Georg (57) | Yamha 500 XJ | 18,85 | 9,45 (8.) | 9,40 (8.) | 9,51 (8.) | 60. | 9,58 (6.) |
Straßenmotorräder |
über 650ccm | |||||||
1. | SOMMER Walter (25) | Kawasaki ZX12 | 12,84 | 6,45 (1.) | 6,54 (2.) | 6,39 (1.) | 3. | 6,71 (1.) |
2. | LEBER Bernhard (20) | Kawasaki ZX12-R | 12,99 | 6,53 (2.) | 6,50 (1.) | 6,49 (3.) | 5. | 6,77 (2.) |
3. | OMERZELL Mario (26) | Kawasaki ZX9-R | 13,08 | 6,60 (3.) | 7,26 (8.) | 6,48 (2.) | 7. | - |
4. | CHALUKA Rudolf (27) | Honda CBR | 13,33 | 6,71 (5.) | 6,62 (3.) | 6,77 (5.) | 8. | - |
5. | HUCHSTOGEN Rudolf (21) | Yamaha 1000 | 13,57 | 6,70 (4.) | 6,95 (4.) | 6,87 (6.) | 9. | 6,82 (3.) |
6. | PRETTERHOFER Franz (24) | Ducati | 13,72 | 7,03 (6.) | 6,97 (5.) | 6,75 (4.) | 11. | - |
7. | KONRAD Gerald (22) | Yamaha R1 | 13,99 | 7,19 (7.) | 7,03 (6.) | 6,96 (7.) | 15. | 6,93 (4.) |
8. | WOLF Martin (28) | Aprilia | 14,33 | 7,21 (8.) | 7,12 (7.) | 7,65 (11.) | 18. | - |
9. | POTZINGER Bernhard (29) | Aprilia | 14,37 | 7,31 (9.) | 9,34 (11.) | 7,06 (8.) | 19. | - |
10. | KLEMENT Robert (23) | Suzuki 750 | 14,60 | 7,60 (10) | 7,37 (9.) | 7,23 (9.) | 21. | - |
11. | PREM Dietmar (30) | Ducati | 15,16 | 7,66 (11.) | 8,20 (10.) | 7,50 (10.) | 24. | - |
Dieselautos |
||||||||
1. | SISKO Herbert (297) | Mercedes | 18,96 | 9,50 (1.) | 9,46 (1.) | 9,76 (3.) | 61. | 10,33 (4.) |
2. | PFEIFER Karl (299) | Seat Leon | 19,17 | 9,60 (2.) | 9,69 (2.) | 9,57 (1.) | 63. | 10,28 (3.) |
3. | GLAUNINGER Thomas (298) | BMW 330d | 19,56 | 10,05 (5.) | 9,91 (4.) | 9,65 (2.) | 68. | 10,52 (5.) |
4. | HAAS Thomas (294) | VW Golf | 19,57 | 9,78 (3.) | 10,12 (5.) | 9,79 (4.) | 69. | 9,88 (1.) |
5. | LEITNER (295) | Seat Ibiza | 19,59 | 9,97 (4.) | 9,77 (3.) | 9,82 (5.) | 70. | 10,01 (2.) |
6. | LAMBAUER Peter (293) | Opel Omega | 21,71 | 10,92 (6.) | 11,53 (7.) | 10,79 (6.) | 90. | - |
7. | MAJKOVSKI Manfred | Citroen Jumper | 22,79 | 11,77 (7.) | 11,45 (6.) | 11,34 (7.) | 92. | 11,63 (6.) |
Straßenautos |
bis 2000ccm | |||||||
1. | PRELOG Alexander (178) | VW Golf I | 18,17 | 9,06 (1.) | 9,11 (1.) | 9,17 (2.) | 51. | - |
2. | BRANTNER Martin (193) | Honda S2000 | 18,53 | 9,60 (3.) | 9,38 (2.) | 9,15 (1.) | 54. | - |
3. | LANGBAUER Harald (182) | Honda Civic | 18,79 | 9,56 (2.) | 9,45 (3.) | 9,34 (3.) | 58. | 9,84 (1.) |
4. | SUPPAN Ewald (177) | VW Golf GTI | 19,46 | 9,73 (4.) | 9,73 (4.) | 10,25 (10.) | 66. | 9,87 (2.) |
5. | NÖST Thomas (194) | VW Scirocco | 19,93 | - | 9,91 (5.) | 10,02 (4.) | 74. | - |
5. | NEUBAUER Martin (184) | Citroen Saxo | 19,93 | 9,92 (5.) | 10,01 (6.) | 10,27 (11.) | 74. | 10,19 (5.) |
7. | GOMBOC Heinz (192) | Citroen Saxo | 20,04 | 10,03 (6.) | 10,01 (6.) | 10,14 (6.) | 76. | 10,04 (3.) |
8. | ZALETINGER Manuel (186) | Honda Civic | 20,15 | 10,08 (7.) | 10,07 (8.) | 10,19 (9.) | 78. | 10,17 (4.) |
9. | PÖLZGUTER Andreas (188) | Opel Kadett GSI | 20,16 | 10,10 (8.) | 10,10 (9.) | 10,06 (5.) | 79. | 10,42 (7.) |
10. | KOS Dieter (191) | Opel Kadett GSI 16V | 20,36 | 10,22 (9.) | 10,42 (11.) | 10,14 (6.) | 81. | 10,33 (6.) |
11. | STERNAD Didi (190) | VW Golf GTI | 20,37 | 10,25 (10.) | 10,21 (10.) | 10,16 (8.) | 82. | 10,69 (10.) |
12. | PUNTIGAM Werner (179) | Renault 19 16V | 21,29 | 10,64 (11.) | 10,86 (14.) | 10,65 (12.) | 86. | 10,65 (9.) |
13. | LANG Martin (181) | Ford Fiesta XR2i | 21,58 | 10,79 (12.) | 10,85 (12.) | 10,79 (13.) | 88. | 10,96 (11.) |
14. | HOFER Claus (189) | BMW | 21,65 | 11,11 (13.) | 10,85 (12.) | 10,80 (14.) | 89. | 10,62 (8.) |
15. | POTZINGER Michael (187) | BMW 316i | 22,89 | 11,63 (14) | 11,42 (15) | 11,47 (15) | 93. | 11,61 (13.) |
16. | HAAR Franz (180) | Opel | 23,20 | 11,69 (16.) | 11,57 (16.) | 11,63 (16.) | 94. | 11,65 (14.) |
17. | ZÜRNGAST Rene (183) | Citroen | 23,22 | 11,65 (15.) | 11,57 (16.) | 11,79 (17.) | 95. | 11,49 (12.) |
Straßenautos |
2000 bis 5000ccm | |||||||
1. | ALDRIAN Reinhard (158) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 15,73 | 7,85 (1.) | 7,88 (1.) | 9,11 (7.) | 30. | 7,87 (1.) |
2. | PFEIFER Walter (157) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 16,23 | 8,15 (2.) | 8,09 (2.) | 8,14 (1.) | 36. | 8,13 (2.) |
3. | WELTSCH Thomas (168) | Ford Escort Cosworth | 16,92 | 8,47 (3.) | 9,02 (6.) | 8,45 (2.) | 39. | 8,23 (3.) |
4. | SEIDL Gernot (171) | Ford Escort Cosworth | 17,19 | 9,00 (6.) | 8,62 (3.) | 8,57 (3.) | 40. | 8,52 (4.) |
5. | GARTNER Armin (172) | Ford Escort Cosworth | 17,78 | 8,93 (4.) | 8,93 (5.) | 8,85 (4.) | 46. | 9,05 (6.) |
6. | GRAH Josef (152) | Audi S2 Quattro | 17,90 | 9,08 (7.) | 8,82 (4.) | - | 48. | - |
7. | SCHLÖGL Andreas (167) | Porsche 944 S2 | 18,01 | 8,96 (5.) | 9,06 (7.) | 9,05 (6.) | 49. | 9,03 (5.) |
8. | NICOLIC Peter (153) | BMW M3 | 18,02 | 9,20 (10.) | 9,08 (8.) | 8,94 (5.) | 50. | 9,05 (6.) |
9. | FILSZAR Rene (151) | Audi | 18,27 | 9,10 (9.) | 9,35 (11.) | 9,17 (8.) | 52. | - |
10. | FRIEDL Christian (163) | VW Golf III | 18,73 | 9,41 (12.) | 9,32 (9.) | - | 55. | 9,68 (10.) |
11. | WALDBAUER Peter (162) | Ford Escort RS Cosworth | 18,78 | 10,11 (19.) | 9,32 (9.) | 9,46 (10.) | 57. | 9,79 (11.) |
12. | PAULSEN Ulrich | Audi | 18,81 | 9,26 (11.) | 9,55 (13.) | 9,56 (11.) | 59. | 9,24 (8.) |
13. | BEUTL Markus (175) | Audi S3 | 19,09 | - | 9,88 (16.) | 9,21 (9.) | 62. | - |
14. | HIRT Andreas (170) | BMW M5 | 19,17 | 9,68 (13.) | 9,49 (12.) | - | 63. | 9,43 (9.) |
15. | MILAK Christian (161) | Audi 80 | 19,34 | 9,70 (14.) | 9,97 (19.) | 9,64 (12.) | 65. | 9,90 (13.) |
16. | SCHILLETZ Johann (160) | Audi 200 20V | 19,55 | 9,92 (16.) | 9,63 (14.) | - | 67. | 10,04 (14.) |
17. | DURITZ Klaus (156) | VW Golf G60 | 19,62 | 9,87 (15.) | 9,79 (15.) | 9,83 (14.) | 71. | 10,72 (19.) |
18. | SCHNELL Robert (155) | VW Golf G60 | 19,63 | 9,94 (17.) | 9,89 (17.) | 9,74 (13.) | 72. | 9,89 (12.) |
19. | FRETSCHER Mario (154) | BMW 325i | 19,74 | 10,19 (20.) | 9,89 (17.) | 9,85 (15.) | 73. | 10,33 (15.) |
20. | SWATASCH Walter (174) | Ford Mustang | 20,11 | 10,03 (18.) | 10,08 (20.) | - | 77. | - |
21. | WIEDENHOFER Stefan (164) | VW Corrado | 20,43 | 10,28 (21.) | 10,15 (21.) | 10,59 (16.) | 83. | 10,43 (16.) |
22. | NIEDERL Markus (169) | BMW 525i | 21,08 | 10,47 (23.) | 10,70 (22.) | 10,61 (17.) | 85. | 10,81 (20.) |
23. | PANNER Alexander (165) | BMW | 21,39 | 10,65 (24.) | 10,91 (23.) | 10,74 (18.) | 87. | 10,68 (18.) |
Ausfall | WEBER Roland (173) | BMW M3 | - | 9,09 (8.) | - | - | Ausfall | 10,47 (17.) |
Ausfall | SAVEC Johann (166) | BMW M3 | - | 10,33 (22.) | - | - | Ausfall | 10,47 (17.) |
Straßenautos |
über 5000ccm | |||||||
1. | SCHENK Heinz (122) | Jeep CJ7 | 15,20 | 7,74 (1.) | 7,72 (1.) | 7,48 (1.) | 25. | 7,53 (1.) |
2. | ZITZ Andreas (123) | Chevy Camaro | 16,79 | 8,34 (2.) | 8,45 (2.) | - | 37. | 8,40 (2.) |
3. | MLEKUZ Gerd (121) | Chevrolet Corvette | 17,32 | 8,70 (3.) | 8,65 (3.) | 8,67 (2.) | 42. | 8,95 (6.) |
4. | ZIRKL Andreas (124) | Chevrolet Corvette | 17,61 | 8,83 (4.) | 8,78 (4.) | 8,89 (4.) | 44. | 8,74 (3.) |
5. | DIETL Klaus | Chevrolet Corvette | 17,62 | 8,85 (5.) | 8,88 (5.) | 8,77 (3.) | 45. | 8,94 (5.) |
6. | NEUBAUER Gottfried | Corvette C5 | 18,33 | 9,82 (6.) | 9,19 (6.) | 9,14 (5.) | 53. | 8,88 (4.) |
Rennautos |
- Formelwagen | |||||||
1. | PREGARTNER Herbert (101) | Porsche 911 GT2 | 13,77 | 6,93 (1.) | 6,89 (1.) | 6,88 (1.) | 13. | - |
2. | BLASL Hermann (102) | Opel Kadett Coupe | 16,79 | 8,41 (2.) | 8,40 (2.) | 8,39 (2.) | 37. | 8,43 (1.) |
3. | HOCHECKER Adi (104) | Opel Kadett Coupe | 17,29 | 8,89 (3.) | 8,70 (3.) | 8,59 (3.) | 41. | - |
4. | REITER Alfred (103) | Daihatsu | 20,27 | 10,27 (4.) | 10,85 (4.) | 10,00 (4.) | 80. | 10,11 (2.) |
Go Karts |
||||||||
1. | NAGER Wolfgang (89) | Birel 125 | 15,54 | 7,80 (1.) | 7,87 (2.) | 7,74 (1.) | 27. | 7,92 (4.) |
2. | HAIDENBAUER Gerald (86) | Birel | 15,56 | 8,00 (3.) | 7,82 (1.) | 7,74 (1.) | 28. | 7,74 (1.) |
3. | STRADNER Andreas (72) | KTM 125 | 15,93 | 8,03 (4.) | 8,06 (3.) | 7,90 (3.) | 31. | 8,06 (5.) |
4. | FELGITSCHER Josef (73) | KTM 125 | 15,98 | 7,91 (2.) | 8,07 (4.) | 9,92 (8.) | 32. | 7,90 (3.) |
5. | PITZL Herbert (88) | Jolly 125 | 16,04 | 8,04 (5.) | 8,12 (6.) | 8,00 (5.) | 33. | 7,89 (2.) |
6. | FELGITSCHER Johann (74) | KTM 125 | 16,16 | 8,37 (6.) | 8,10 (5.) | 8,06 (6.) | 34. | 8,22 (6.) |
7. | EIBEL Erich (90) | BIREL 125 | 16,17 | - | 8,24 (7.) | 7,93 (4.) | 35. | 9,24 (7.) |
8. | SCHERF Martin (87) | First Pavesi | 17,86 | 9,00 (7.) | 8,97 (8.) | 8,89 (7.) | 47. | 9,67 (8.) |
9. | TRAMMER Patrick (85) | Top Kart | 20,66 | 10,64 (8.) | 10,02 (9.) | 11,65 (10.) | 84. | 10,66 (9.) |
10. | BERNHART Michael (91) | 21,98 | 10,77 (9.) | 11,21 (10.) | 11,61 (9.) | 91. | 12,84 (10.) |