Ein kühler, sonniger Morgen erwartet uns am 5.10.2002 am Flugplatz Punitz.
Die ersten freien Trainingsläufe beginnen um 10:00 Uhr - das Rennen für die
offene Klasse um 11:00 Uhr.
Neben Old Boy und Markus Rotti ist auch A.Käferböck und das Team
TAC Drag Racing mit Xmas,Goldi, Piefke u.A. vertreten.
Dr.Spatzmann ist zum ersten Mal Teilnehmer eines Beschleunigungsrennens
und schafft auf Anhieb mit 11,1 Sekunden und 195,7 km/h die Qualifikation zu den besten
16 ins Finale der Motorräder bis 600ccm.
Xmas lässt mit 10,61 Sekunden bei 220 km/h die Konkurrenz blass aussehen!
Auch Goldi hinterlässt mit der respektablen Zeit von 10,51 bei ca. 205 km/h mit seiner
alten 11er Boidl einen bleibenden Eindruck!
Leider bricht das Getriebe von Xmas und Goldi verpasst nur knapp den Einzug ins Finale!
Ich kann mich knapp mit 10,31 und 215 km/h für das Finale der offenen Klasse qualifizieren.
M.Rotti erzielt Tagesbestzeit und inoff. Ö-Rekord für Saugmotoren mit seiner "neuen" ZX12
kurz vor A.Käferböck auf Turbo Hayabusa - beide bleiben als einzige unter 10 Sekunden!
Leider versäumt Dr.Spatzmann die Auslosung der Startaufstellung und kann daher am Finallauf
nicht teilnehmen!
Meine Gegner: Honda XX scheidet wegen Frühstart aus - nach Vollstreckung einer Hayabusa und
einer R1 bin ich plötzlich im Super Finallauf!!!
A.Käferböck scheidet wegen Frühstart aus und wird dritter!
Den Finallauf M.Rotti gegen mich kann Rotti für sich entscheiden!
Ich war wirklich fassungslos über meinen 2. Platz im Superfinale der offenen Klasse in Punitz!
Kurzfristig entschied ich mich gemeinsam mit M.Rotti für eine kleine Einlage am Flugfeld -
zwei dunkle schwarze Kreise auf der Startbahn und eine dicke Rauchwolke, die bis nach Güssing
zu sehen war, bildeten den Abschluss dieser Veranstaltung!
Die Fa.Dunlop wird uns in Ihre Gebete einschliessen!
2 Kawas als Sieger im Super Finale in Punitz!! Green Power forever!!
Ergebnisse:
Klasse: Offen
1 | Rottensteiner Markus | 9,63 |
2 | Käferböck Albert | 9,81 |
3 | Leber Bernhard | 10,08 |
5 | Bauer Michael | 10,16 |
6 | Jost Johannes | 10,26 |
7 | Stettner Kurt | 10,26 |
8 | Hromek Günter | 10,26 |
9 | Kovacs Ewald | 10,29 |
10 | Wagner Rene | 10,30 |
11 | Rauscher Manfred | 10,31 |
12 | Mexx | 10,31 |
13 | Wolfgang Klanatsky | 10,33 |
14 | Pirstl Peter | 10,37 |
15 | Lagler Markus | 10,38 |
16 | Halwachs Pauli | 10,50 |
17 | Schnekker Thomas | 10,50 |
18 | Laber Seranin | 10,51 |
19 | Gamperl Andreas | 10,53 |
20 | Goldi | 10,53 |
21 | Halper Reinhard | 10,56 |
22 | Gober Joachim | 10,61 |
23 | Teufelhart Xmas | 10,61 |
24 | Adorjan Peter | 10,62 |
25 | Windwarder Wolfgang | 10,63 |
26 | Sieber Ernst | 10,63 |
27 | Gober Joachim | 10,68 |
28 | Weber Martin | 10,72 |
29 | Horvath Thomas | 10,72 |
30 | Hafner Martin | 10,73 |
31 | Bauer Andreas | 10,76 |
32 | Schabhüttl Dietmar | 10,79 |
33 | Geschl Wolfgang | 10,8 |
34 | Schweizer Kurt | 10,81 |
35 | Svetits Andreas | 10,88 |
36 | Claus Kulovits | 10,96 |
37 | Reinprecht Michael | 10,99 |
38 | Joachim Fassl | 11,00 |
39 | Weissenböck Peter | 11,04 |
40 | Reinprecht Harald | 11,05 |
41 | Moser Michael | 11,06 |
42 | Smidek Michl | 11,13 |
43 | Imre Alex | 11,14 |
44 | Nendinger Wolfgang | 11,17 |
45 | Seehofer Stefan | 11,17 |
46 | Leitgeb Karl | 11,24 |
47 | Böck Roman | 11,26 |
48 | Ofner Thomas | 11,26 |
49 | Kristaloczi Andreas | 11,30 |
50 | Scharinger Stefan | 11,31 |
51 | Kremnitzer Walter | 11,33 |
52 | Peischl Peter | 11,40 |
53 | Gröpl Jürgen | 11,60 |
54 | Jandrasits Fritz | 11,63 |
55 | Xantha | 11,72 |
56 | Bauer Martin | 11,74 |
57 | Barna Ralf | 11,79 |
58 | Bauer Robert | 11,87 |
59 | Schärf Robert | 11,96 |
60 | Eberwaein Manfred | 12,02 |
61 | Hromek Günter | 12,13 |
62 | Böck Wolfgang | 12,14 |
63 | Mike Todoro | 13,04 |
64 | Krebs Johann | 14,26 |
Klasse: - 750 ccm
1 | Hegedüs Alex | 10,140 |
2 | Bauer Udo | 10,270 |
3 | Kovacs Ewald | 10,290 |
4 | Hafner Werner | 10,350 |
5 | Radakoviets Mario | 10,370 |
6 | Weissenberger Stefan | 10,470 |
7 | Taus Andreas | 10,530 |
8 | Claus Koluviets | 10,960 |
9 | Nendinger Wofgang | 11,170 |
10 | Jandrasits Fritz | 11,630 |
11 | Bauer Martin | 11,740 |
12 | Bauer Robert | 11,870 |
13 | Sommer Michaela | 12,100 |
14 | Krebs Johann | 14,260 |
Klasse: - 600 ccm
1 | Konrad Hermann |
10,700 |
2 | Schwarz Romeo |
10,720 |
3 | Kovacs Ewald | 10,740 |
4 | Gamauf Berhard | 10,860 |
5 | Graf Werner | 10,880 |
6 | Glatz Hannes | 10,930 |
7 | Solbrig Jirka | 10,990 |
8 | Perl Harald | 10,990 |
9 | Zankl Helmut | 11,000 |
10 | Trenker Norbert | 11,010 |
11 | Marakovits Robert | 11,030 |
12 | Graf Hubert | 11,040 |
13 | Hirsch Christian | 11,050 |
14 | Gotthard Armin | 11,060 |
15 | Kager Mafred | 11,100 |
16 | Halper Reinhard | 11,210 |
17 | Faterl Thomas | 11,220 |
18 | Lakits Stefan | 11,260 |
19 | Hofer Hannes | 11,310 |
20 | Hödl Florian | 11,330 |
21 | Mrak Andreas | 11,370 |
22 | Knor Wolfgang | 11,490 |
23 | Radakovits Alois | 11,550 |
24 | Pelzmann Jan | 11,600 |
25 | Engelmeyer Thomas | 11,670 |
26 | Entler Andreasd | 11,730 |
27 | Gruber Markus | 11,900 |
28 | Zankl Franz | 12,060 |
29 | Neubauer Martin | 12,260 |
30 | Seidl Heinz | 12,750 |
31 | Kulovits Eduard | 13,550 |
32 | Schneider Ronald | 14,040 |
33 | Varga Attila | 14,310 |
Klasse: Enduro
1 | Oswald Walter | 11,030 |
2 | Ochsenhofer Martin | 11,830 |
3 | Halwachs Heinz | 12,120 |
4 | Goldbeger | 12,130 |
5 | Geissner Roman | 13,040 |
6 | Heindl Manfred | 13,080 |
7 | Junior | 17,130 |
wunderschöne Streetfighter waren zu sehen (leider nicht am Start) -
TAC Drag Racing Team:
Rotti:
Dr.Spatzmann:
Sven the iron man ... von mir gibts nicht so viele Bilder weil ich selber fotografier und
immer vergess wen zu fragn von mir Bilder zu machen!! Wer Bilder von mir hat - bitte schicken!
weitere Bilder ...
Siegerehrung - war leider ein wenig matt, die meisten Pokalempfänger waren nicht mehr anwesend
und für das Superfinale gab es je Klasse nur einen Pokal für den Sieger - ich ging also mit meinem
2.Platz ohne Pokal nach Hause ...