Pettenbach am 16.8:

leider ist kein Bad Boy anwesend - old Boy Günter Hromek hat mir aber ein paar Bilder zukommen

lassen!

Die Ergebnisse sind von der MSC Pettenbach Webseite kopiert!

Bitte sehr ...

 

pett1.jpg (121104 Byte) pett2.jpg (114982 Byte) pett4.jpg (69960 Byte)

  
 
  Top 10

   1     48  Windwarder Wolfgang   Kawasaki ZX12R 1199 1 S1500      8,158
   2      1  Mayr Franz            Yamaha R1 1000 98 S1000           8,21
   3     35  Woldrich Josef        Suzuki GSXR 1100 89 SF           8,233
   4     28  Eder UCLA             Christian Yamaha R1 0 99 S1000   8,245
   5     79  Raffelsberger Toni    Yamaha R1 998 2 S1000            8,312
   6    143  Zieger Andreas        Kawasaki ZX9R 899 0 S1000        8,319
   7     56  Buchegger Toni        Kawasaki ZX9R 899 0 S1000        8,339
   8     13  Rudy 0                Suzuki GSXR 1216 91 SF           8,381
   9     49  Eppensteiner Georg    Yamaha Exup 1000 89 SF           8,381
  10     81  Holzinger Erich       Kawasaki 2X9R 900 0 S1000        8,405

    Damen

   1    170  Urstöger Ramona       Honda CBR 900 93 D               8,998
   2     99  XANTHA 0              Suzuki RF900 937 96 D            9,637
   3    112  Urstöger Ramona       Honda CBR 600 97 D               9,799
   4    215  Bachmayer Gabi        Honda CBR 600 1 D               10,036
   5      3  Leimer Michi          Honda CBR 600 95 D              10,339
   6    201  Stockhammer Sigrid    Kawasaki EN500 500 92 D         11,937

    Oldtimer vor 1970

   1    122  Aufischer Fritz       SG Puch Puch 250 55 OLD         17,713

    Oldtimer

   1     26  Eberwein (Piefke)     Manfred Honda CB 900 79 O1000    9,664
   2     32  Steiner Oskar         Kawasaki H2 750 72 O1000         9,886
   3     14  Hromek Günter         Honda CBX 1045 79 O1000         10,195
   4     78  Todorovitsch Michael  Honda Boldur 900 79 O1000       10,371
   5    148  Ohler Gottfried       Honda Bol Dom 750 80 O1000       11,65
   6     30  Kerbler Peter         Honda CX500 500 78 O1000 11,689
   7     33  Plesser Bimbo         Thomas Yamaha XT500 500 82 O100012,331

    Einzylind

   1     86  Schönberger Helmut    KTM LC4 660 97 EINZ              9,561
   2    194  Holzinger Hannes      KTM LC4 625 0 EINZ                9,74
   3    155  Hacker Otmar          Yamaha WR450 450 3 EINZ          9,872
   4    121  Windischbauer Manfred KTM LC4 660 0 E800               9,894
   5     16  Höllhuber Mini        KTM LC4 640 0 EINZ                9,96
   6     25  Hartner Jürgen        KTM EXC 380 1 EINZ               9,965
   7    145  Kroiss Christian      KTM EXC 380 1 EINZ              10,192
   8    129  Limbergun Robert      KTM LC4 620 0 EINZ              10,194
   9    161  Fischer Alfred        KTM LC4 580 91 EINZ             10,242
  10    154  Pabinger Christoph    Yamaha WR426F 426 1 EINZ        10,456
  11    183  Englieder Stefan      KTM Duke 640 2 EINZ             10,577
  12    211  Berger Harald         KTM LC4 620 97 EINZ             10,769
  13    173  Dimmler Günter        Yamaha YZ 426 1 EINZ            10,815
  14     95  Beckerl Ronald        Suzuki DR 350 94 EINZ           12,265
  15     19  Straßmayr Nicolas     Husquarna H2 125 98 EINZ        12,996

    Enduro

   1     45  Malzner Alfred        Yamaha Tom 849 94 E800           9,827
   2     87  Schmidl Hans          Suzuki DRZ400 398 1 E800        10,271
   3     93  Spindler Günter       Yamaha Tom 850 92 E800          10,285
   4    130  Aistleitner Dietmar   Triumph Tiger 885 97 E800       10,356
   5    133  Steinbacher Andreas   Honda XR 650 2 E800             10,527
   6    106  Hamminger Walter      Kawasaki KLX 650 92 E800        10,643
   7    128  Kerbler Peter         Honda XRV Afrika 650 89 E800    10,992
   8    105  Moser Peter           Honda XR 600 93 E800            11,207
   9    202  Stockhammer Bernhard  Honda Transalp 600 92 E800      11,398
  10     27  Ahrer Gerhard         Honda Africa Twin 750 90 E800   11,458
  11    150  Wimmer Leopold        KTM GS300 300 95 E800           11,508

    Chopper

   1    100  Stopf Alc.Church      Harley FXSTC 1900 89 C1000       9,424
   2     75  Kuntner Ludwig        Harley Castum 883 2 C1000       10,579
   3     54  Bergthaler Franz      Honda F6 1520 99 C1000          10,607
   4    179  Achleitner Siegfried  Suzuki 0 600 89 C1000           11,173
   5     21  Ganser Werner         Yamaha Drag Star 1100 0 C1000   11,374
   6    181  Sonnleitner Georg     Kawasaki EN 500 95 C1000        11,581
   7     20  Wetzlmaier Josef      Yamaha XV740 750 96 C1000        11,68
   8    182  Pieringer Erwin       Kawasaki EN 500 93 C1000        11,748
   9     43  Honetschläger Andreas Honda Shadow C2 1098 95 S1000    12,82
  10    189  Prielinger Christian  Yamaha Drag Star 650 96 C1000   12,982

    V2

   1    147  Fuderer Sascha        Ducati V2 996 97 V2              8,542
   2    134  Riedler Heli          Honda VTR 1000 1 V2              8,604
   3    108  Pitlik Martin         Suzuki TL1000 996 99 V2          8,795
   4     18  Platzer Gerhard       Ducati SP 748 95 V2              8,947
   5    213  Breiteneder Oliver    Honda VTR 1000 0 V2              8,998
   6    196  Derflinger 0          Aprilia RSV 998 99 V2             9,02
   7    210  Jung Jochen           Aprilia Tuono 1000 3 V2          9,159
   8    191  Trautmann Thomas      Ducati 0 748 1 V2                 9,19
   9    178  Moser Maximilian      Ducati H3 748 1 V2               9,247
  10    151  Paulmaier Jürgen      Honda VTR 1000 99 V2              9,41
  11    175  Wolfesberger Andreas  Ducati Monster 900 0 V2          9,473
  12    195  Kepplinger Michael    Suzuki TL1000 1000 98 V2         9,642
  13     80  Austaller Johann      Suzuki SV 650 1 V2                9,76
  14    152  Schnell Clemens       Suzuki SV 650 0 V2               9,827
  15    153  Reiter Christoph      Ducati Monster 900 0 V2          9,834
  16    172  Pittner Roland        Honda VTR 1000 98 V2            10,002
  17    171  Schmidler Heinrich    Suzuki X-Strom 1000 2 V2        10,198
  18    212  Gundendorfer AlexanderHonda HAWK 650 92 V2            10,956

    Strassen bis 500 ccm

   1     53  Leibetseder Christoph Suzuki RG500 498 87 S500         9,095
   2    111  Dopf Wolfgang         Kawasaki ZXR-400 400 98 S500     9,103
   3     77  Bernecker Florian     Kawasaki GPZ 500 96 S500        10,396
   4    125  Famler Hans           Honda CB500 500 97 S500         10,428
   5     34  Gruber Roland         Honda CBR 500 92 S500           10,556
   6     40  Sterneder Helmut      Honda CBR 498 87 S500            10,76
   7     73  Breitenbaumer Andreas Honda YF500F2 498 85 S500       10,765
   8    190  Dickinger Wolfgang    Kawasaki Ninja 400 97 S500      11,053
   9     67  Gruber Franz          Cagiva Mito 125 96 S500         12,328

    Strassen bis 600 ccm

   1      7  Migi 0                Yamaha R6 600 99 S600             8,67
   2     82  Brösenhuber Helmut    Suzuki GSXR 599 1 S600           8,719
   3     70  Hundstorfer Robert    Yamaha R6 600 2 S600             8,822
   4    206  Mittendorfer Thomas   Yamaha R6 600 1 S600             8,835
   5      8  Radi 0                Yamaha R6 600 99 S600            8,908
   6     17  Mitgutsch Robert      Yamaha R6 600 1 S600              8,92
   7     71  Rechtl 0              Suzuki GSXR 600 98 S600          8,939
   8     55  Loderbauer Mario      Honda CBR 600 99 S600            8,942
   9     50  Stummer Jörg          Yamaha R6 600 1 S600             9,004
  10     10  Wagner Thomas         Yamaha YZF-R6 600 0 S600         9,007
  11      6  Windhager Christian   Honda CBR 600 1 S600             9,033
  12     89  Gasperlmair Gerold    Suzuki GSXR 600 1 S600           9,043
  13    107  Spitzbart Gerald      Kawasaki ZX-6R 600 95 S600       9,068
  14    138  Gasperl Hans          Kawasaki ZXRR 600 3 S600         9,087
  15     88  Ortner Gerhard        Honda CBR600 600 96 S600         9,092
  16    118  Hagleitner Markus     Kawasaki ZX6R 599 97 S600        9,103
  17    187  Weissengruber Franz   Honda CBR 600 98 S600            9,151
  18     52  Tiefenthaler Gerhard  Honda CBR 600 92 S600             9,17
  19    199  Reisinger Michael     Yamaha FZR600R 600 94 S600       9,252
  20    123  Leitner Wolfgang      Honda CBR600F 600 95 S600        9,277
  21    163  Reder Mario           Honda CBR F 600 95 S600          9,294
  22     96  Strutzenberger Mario  Suzuki GSSX-R 600 1 S600         9,356
  23      9  Rohstorfer Hermann    Honda CBR 600 94 S600             9,36
  24    205  Maringer Bertl        Honda CBR600F 600 98 S600        9,369
  25    177  Buch Markus           Kawasaki ZX636 636 2 S600        9,373
  26    116  Schindlauer Gerhard   Kawasaki ZX6R 600 96 S600        9,417
  27      5  Wagner Peter          Yamaha YZFR-6 600 0 S600         9,447
  28    115  Sturm Alexanda        Triumph 600TT 600 0 S600          9,46
  29     11  Woistermair Martin    Kawasaki ZZ-R 600 91 S600        9,498
  30     66  Maringer Andi         Kawasaki ZX-6R 600 98 S600       9,718
  31    114  Bergthaler Hans       Yamaha FZR 600 94 S600           9,718
  32     74  Thumer Harald         Yamaha FZS600Fazer 600 2 S600    9,736
  33     76  Klee Roland           Kawasaki ZX600F 600 96 S600      9,739
  34    117  Holl Christian        Honda CB600 Hornet 600 1 S600    9,772
  35    135  Lonauer Marc          Kawasaki ZZR 600 2 S600          9,966
  36     60  Smidek Michael        Honda Hornet 600 99 S600        10,251

    Strassen bis 750 ccm

   1     58  Pühringer Robert      Suzuki GSX-R 750 0 S750          8,655
   2     65  Forstinger Freimuth   Suzuki GSXR 750 1 S750           8,856
   3     22  Thurner Peter         Suzuki GSXR 750 0 S750            9,26
   4     23  Rusch Martin          Honda VFR 750 91 S750            9,344
   5    131  Hoffmann David        Honda VFR 750 89 S750            9,451
   6    200  Huber Daniel          Kawasaki ZX750H 750 90 S750      9,536
   7     85  Minichberger Uwe      Suzuki GSXR 750 96 S750          9,636
   8    119  Sadleder Harald       Kawasaki ZX7R 750 96 S750        9,644
   9    174  Prall Roland          Yamaha FXZ 750 88 S750            9,77
  10     44  Gruber Andreas        Honda VFR 750 86 S750            9,875
  11     51  Mitterhuber Jürgen    Kawasaki ZR-7 750 99 S750        9,882
  12    168  Ronalter Peter        Suzuki GSXR 750 0 S750           9,986
  13     92  Pesendorfer Rudolf    Kawasaki Zephyr 750 94 S750     10,203
  14     72  Mauschi 0             Kawasaki ZR-7 750 1 S750        10,477

    Strassen bis 1000 ccm

   1      1  Mayr Franz            Yamaha R1 1000 98 S1000           8,21
   2     28  Eder UCLA             Christian Yamaha R1 0 99 S1000   8,245
   3     79  Raffelsberger Toni    Yamaha R1 998 2 S1000            8,312
   4    143  Zieger Andreas        Kawasaki ZX9R 899 0 S1000        8,319
   5     56  Buchegger Toni        Kawasaki ZX9R 899 0 S1000        8,339
   6     81  Holzinger Erich       Kawasaki 2X9R 900 0 S1000        8,405
   7     97  Kraus Christian       Yamaha R1 1000 2 S1000           8,462
   8    204  Spitzbart Gerhard     Suzuki GSXR 996 1 S1000          8,506
   9     29  Altmann Robert        Yamaha R1 1000 3 S1000           8,522
  10     63  Kaiser Harald         Kawasaki ZX-9R 900 98 S1000      8,558
  11    127  Schobesberger Markus  Yamaha R-1 998 99 S1000          8,572
  12    162  Spitzbart Herbert     Suzuki GSXR 1000 1 S1000         8,587
  13     64  Mayrhofer Karl        Yamaha YZF-R1 1000 0 S1000       8,639
  14     24  Honnetmayr Alfred     Yamaha FZR 998 90 S1000          8,674
  15      4  Pammer Oliver         Triumpf Daytona 955 99 S1000     8,706
  16    104  Attwenger Stefan      Honda Fireblade 900 96 S1000     8,725
  17    142  Gunnar Mahler         Honda CBR 900 94 S1000           8,731
  18    124  Heidlmair Franz       Yamaha FZR 1000 90 S1000         8,753
  19    132  Neuhofer Gerold       Honda CBR 900 95 S1000           8,771
  20     57  Danzer Johann         Yamaha R1 1000 0 S1000           8,776
  21    126  Köblinger Franz       Yamaha YZF-R1 998 99 S1000       8,787
  22    186  Pöllhuber Gottfried   Yamaha R1 1000 1 S1000           8,911
  23    146  Kagerer Christian     Yamaha R1 1000 0 S1000           8,937
  24    140  Teso Manuel           Kawasaki Z 994 3 S1000           8,968
  25     42  Kastenhuber Anton     Honda CBR 1000 87 S1000          9,071
  26     83  König Erwin           Honda CBR 900 98 S1000           9,109
  27    103  Dorfer Wolfgang       Yamaha URALT FZR 1000 89 S1000   9,131
  28    214  Mitteregger Martin    Honda VFR 800 99 S1000           9,236
  29    102  Krebs Johann          Yamaha FZS1000 998 3 S1000       9,361
  30    101  WLCEK Michl           Honda CBR1000F 998 90 S1000      9,374
  31     41  Hummer Patrick        Honda Hornet 900 3 S1000         9,389
  32     91  Scheureder Manfred    Honda VFR 800 0 S1000            9,436
  33     47  Schuhmann Josef       Honda CBR1000F 1000 90 S1000     9,904

    Strassen über 1000 ccm

   1     48  Windwarder Wolfgang   Kawasaki ZX12R 1199 1 S1500      8,158
   2      2  Schwarzenbrunner RolanKawasaki 1200 1200 2 S1500       8,508
   3     15  Hromek Günter         Suzuki Hayabusa 1300 0 S1500     8,546
   4     31  Steiner Oskar         Suzuki GSXR 1100 92 S1500        8,714
   5    113  Samhaber Günter       Suzuki GSXR 1100 92 S1500        8,925
   6    109  Windischbauer Thomas  Yamaha XJR 1300 2 S1500          8,929
   7    144  Spiesberger Martin    Yamaha FJR 1300 1 S1500          8,962
   8     36  Woldrich Thomas       Suzuki GSXR 1100 91 S1500        9,002
   9     38  Roithner Günter       Suzuki Bandit 1200 1 S1500       9,042
  10    164  Kolberger Anton       Yamaha XJR 1300 0 S1500          9,053
  11    110  Tiefenthaler Günter   Yamaha V-MAX 1200 98 S1500       9,091
  12     39  Neudorfer Josef       Suzuki Bandit 1200 99 S1500      9,153
  13     84  Helm Wolfgang         Suzuki Bandit 1200 1 S1500       9,274
  14     98  Schindlauer Franz     Yamaha 0 1100 85 S1500             9,4
  15    169  Windischbauer Sepp    Yamaha XJR 1250 0 S1500          9,603
  16    139  Gasperlmair Herbert   BMW 1100S 1100 3 S1500           10,12
  17    216  Mitteregger Franz     BMW K1200LT 1200 99 S1500       10,781

    Streetfighter

   1     35  Woldrich Josef        Suzuki GSXR 1100 89 SF           8,233
   2     13  Kromoser Rudy         Suzuki GSXR 1216 91 SF           8,381
   3     49  Eppensteiner Georg    Yamaha Exup 1000 89 SF           8,381
   4    158  Klingenbrunner MichaelHonda SC42/11 1137 1 SF          8,544
   5     59  Löw Manuel            Suzuki GSX-R 1280 92 SF           8,61
   6     94  Kubista Jürgen        Suzuki CBXR-1100 1127 90 SF      8,664
   7     12  Dostal Werner         Suzuki GSXR 1052 88 SF            8,79
   8     69  X-MAS 0               Kawasaki GPZ 1170 82 SF          8,834
   9     68  Goldi Alc.Church      Honda CB1100R 1123 81 SF         8,891
  10    160  Angerer Markus        Suzuki GSXR 750 97 SF            8,972
  11    149  Ohler Gottfried       Suzuki GSXR 1100 92 SF           9,015
  12     62  Hoffer Markus         Suzuki GSF1200 S 1200 96 SF      9,496
  13    176  Aigner Mario          Kawasaki ZXR 750 750 93 SF       9,503
  14     37  Jubi Thomas           Yamaha XJR 1300 0 SF             9,542
  15    141  Bruckner Dominik      Triumph Speedtriple 885 99 SF    9,992
  16    185  Rauchwarter Gerhard   Kawasaki GPZ 1100 91 SF           10,3