Neumarkt / Ybbs am 27. Juli 2003:

... wechseln der Zylinderkopfdichtung am Samstag bis 23:00 - einladen bis ca. 1:00 Uhr früh -

anschliessend Abfahrt Richtung Neumarkt - ca. 3:00 einparken bei A1 Grossrahm und schlafen bis ca. 7:00 -

frühstücken und weiterfahren - Ankunft in Neumarkt ca. 8:30 - müde - Nennung - müde ...

Die Sonne scheint und es ist angenehm warm - bis mittag ist es unerträglich heiss ca. 35- 40 Grad!!

Die Zeiten der Bad Boys Company in der offenen Klasse sind eine Katastrophe:

Sven: 10:85, Harry: 11:00 - einzig Sascha belegt den 2.Platz in der Klasse bis 750 ccm mit 10:93 -

trotzdem ist die Stimmung erstklassig - das Publikum tobt!!

Wir geben noch ein paar Rauchzeichen , packen zusammen und nehmen uns vor, irgendwann abartig

zu vollstrecken!

Markus Rottensteiner ist wieder Tagessieger!

Bilder sagen mehr als Worte - Ergebnisse anschliessend:

 

badboys2.jpg (73784 Byte) badboys1.jpg (76343 Byte) burnout1.jpg (129303 Byte) start2.jpg (80806 Byte)

start1.jpg (91691 Byte) ringal1.jpg (130764 Byte) cbx1.jpg (122310 Byte) car1.jpg (113126 Byte)

car3.jpg (104237 Byte) flager1.jpg (177390 Byte) flager2.jpg (111394 Byte) flager3.jpg (80468 Byte)

flager4.jpg (73892 Byte) flager5.jpg (87488 Byte) flager6.jpg (91733 Byte) flager7.jpg (140567 Byte)

flager8.jpg (98707 Byte) flager9.jpg (108969 Byte) burnout2.jpg (80373 Byte)

 

 

Beschleunigungsrennen Neumarkt/Ybbs 2003
St.Nr. Vorname Nachname Fahrzeug Hubraum Kl. Zeit1 KMH1 Zeit2 KMH2 Bestzeit
Motorräder bis 500ccm
20 Manfred Temper Kawasaki ZXR 400 400 20 12,74 167 12,87 167 12,74
82 Roland Kucera Yamaha 350 RD 350 20 13,74 149 13,82 147 13,74
32 Alexander Ramsauer Kawasaki KDX 420 420 20 14,07 146 13,85 144 13,85
64 Thomas Rameder Yamaha FZR 499 20 13,9 159 13,89 158 13,89
67 Rüdiger Leimhofer Lambretta 240 20 17,14 120 16,42 122 16,42
Motorräder 500ccm bis 750ccm
107 Günter Seltenheim Suzuki 750 21 10,89 200 11,14 194 10,89
3 Sascha Nödl Suzuki GSXR 750 750 21 11,01 202 10,93 202 10,93
77 Martin Hahn Suzuki GSXR 750 21 11,33 207 11,01 203 11,01
87 Gerhard Nöbauer Suzuki 750 21 11,07 200 11,23 201 11,07
73 Andreas Gangl Kawasaki ZX7R 750 21 11,17 197 11,08 198 11,08
17 Bernd Leichtfried Suzuki GSXR 750 750 21 11,49 193 11,18 196 11,18
92 Bernhard Bachner Suzuki TL 1000 1000 21 11,71 173 11,31 192 11,31
53 Thomas Hoffinger Yamaha YZF 750 21 11,44 191 11,37 181 11,37
23 Karl Edermayr Suzuki GSXR 750 750 21 11,54 205 11,4 202 11,4
2 Alexander Stransky Suzuki TL 1000 1000 21 11,45 183 11,41 190 11,41
24 Günther Lahr Kawasaki ZXR750 750 21 12,03 183 11,61 187 11,61
5 Jürgen Gröpl (Monstroso) Ducati Monster 900 21 12,17 169 11,97 172 11,97
88 Uwe Minichberger Suzuki GSXR 750 21 12,04 185 11,98 188 11,98
101 Robert Jäger Ducati Monster 900 21 12,27 171 12,26 172 12,26
95 Daniel Bittner Ducati Monster 900 21 13,42 147 12,89 165 12,89
Mottorräder 600ccm
52 Thomas Moser Kawasaki ZX6RR 600 22 10,72 195 10,87 201 10,72
4 Josef Wimmer Suzuki GSXR 600 600 22 10,82 194 10,75 232 10,75
76 Christian Rücklinger Honda CBR 600 22 10,77 200 10,88 200 10,77
93 Robert Lietz Yamaha R6 600 22 11,08 199 11,1 198 11,08
96 Andreas Baumann Kawasaki ZX6R 600 22 11,2 185 11,11 188 11,11
93 Thomas Lietz Yamaha R6 600 22 11,2 194 11,21 195 11,2
79 Helmut Berger Honda CBR 600 RR 600 22 11,41 195 11,21 196 11,21
86 Michael Gangl Kawasaki ZX6R 600 22 11,41 189 11,22 198 11,22
9 Markus Steinberger Kawasaki ZX6R 600 22 11,42 183 11,24 185 11,24
13 Sascha Wapp Yamaha R6 600 22 11,5 192 11,32 194 11,32
78 Stefan Neunteufel Honda CBR  600 600 22 12 186 11,4 187 11,4
6 Pauli Seienbacher Yamaha R6 600 22 11,58 171 11,41 212 11,41
9 Markus Steinberger Kawasaki ZX6R 600 22 11,41 189 11,48 190 11,41
246 Monika Aschermayr Honda CBR 600 22 11,46 190 11,44 194 11,44
94 Manfred Fuchslueger Kawasaki ZX6R 600 22 12,03 187 11,44 186 11,44
102 Günter Puchebner Honda CBR 600F 600 22 12,07 174 11,47 179 11,47
22 Adolf Leutgeb Honda CBR 600F 600 22 11,68 187 11,52 191 11,52
86 Michael Gangl Kawasaki ZX6R 600 22 11,58 187 11,52 190 11,52
85 Dieter Kollermann Honda CBR600 600 22 11,54 188 15,43 116 11,54
14 Klaus Radosztics Honda CBR 600 600 22 11,66 189 11,63 190 11,63
54 Engelbert Woldrich Kawasaki 600 22 11,73 175 12,23 183 11,73
58 Thomas Schatz Honda Hornet 600 22 12,04 176 12,1 179 12,04
91 Stefan Davidovic Honda CBR 600F 600 22 12,77 172 12,52 168 12,52
Motorräder bis 1002ccm
1 Daniel Elser Suzuki GSXR 1000 1000 23 10,1 230 10,17 225 10,1
50 Franz Mayr Yamaha R1 1000 23 10,27 222 10,42 215 10,27
69 Markus Sumereder Suzuki GSXR 1000 998 23 10,4 233 10,34 217 10,34
65 Gerald Holba Kawasaki 900 23 10,42 214 10,56 203 10,42
102 Georg Eppensteiner Yamaha Exup 1000 1000 23 10,49 195 10,46 198 10,46
28 Thomas de Corti Yamaha R1 1000 23 10,71 210 10,47 211 10,47
65 Gerald Hilber Kawasaki 900 23 10,47 221 10,51 202 10,47
68 Rudolf Hochstöger Yamaha R1 1000 23 10,54 208 10,58 229 10,54
18 Mario Raab Yamaha R1 1000 23 10,66 208 10,74 209 10,66
62 Leo Trimmel Yamaha R1 1000 23 10,67 193 10,69 195 10,67
102 Georg Eppensteiner Yamaha Exup 1000 1000 23 10,73 190 12,16 182 10,73
12 Oliver Gruber Yamaha R1 1000 23 10,79 207 10,86 225 10,79
51 Werner Fertl Yamaha R1 1000 23 10,82 187 10,85 192 10,82
100 Franz Schnepfleitner Kawa 900 900 23 10,92 206 10,94 217 10,92
18 Mario Raab Yamaha R1 1000 23 11,19 203 11,07 207 11,07
19 Josef Gutkas Honda CBR 900 900 23 11,08 196 11,3 194 11,08
99 Bernhard Schupfer Kawasaki Ninja 900 23 11,67 187 11,22 193 11,22
98 Christoph Auritsch Honda CBR900 900 23 11,24 194 11,42 193 11,24
104 Alfred Hinterdorfer Honda CBR 900 23 11,3 194 11,29 195 11,29
80 Robert Enigl Yamaha FZS 1000 998 23 11,3 182 11,38 193 11,3
31 Wolfgang Schmidt Yamaha FZR Exup 1000 23 11,72 162 12 164 11,72
83 Edin Mujic Yamaha 1000 23 12,03 192 11,88 194 11,88
72 Andreas Gallistl Yamaha XJ 900 23 14,41 147 13,19 141 13,19
84 Hubert Spitzhofer Yamaha 1000 23 13,81 136 13,31 189 13,31
Motorräder über 1002ccm
105 Helmut Schleindlhuber Suzuki 1000 24 10,46 210 9,93 228 9,93
55 Markus Rottensteiner Kawasaki ZX12R 1200 24 10,68 207 10,03 205 10,03
15 Wolfgang Windwarder Kawasaki ZX12R 1200 24 232 10,17 10,13 218 10,13
11 Wili Hallinger Suzuki 1300 24 10,17 218 10,35 219 10,17
74 Günter Hromek Suzuki Hayabusa 1300 24 10,42 207 10,3 232 10,3
49 Rene Schatz Suzuki Hayabusa 1300 24 10,37 206 10,59 196 10,37
81 Erich Gruber Kawasaki ZZR 1100 1052 24 10,54 206 10,37 209 10,37
61 Dieter Grassenberger Kawasaki ZX12R 1200 24 10,54 222 10,61 218 10,54
30 Josef Woldrich Suzuki GSXR 1100 1100 24 10,64 206 10,61 209 10,61
66 Reinhold De Hodte Suzuki GSXR 1100 24 11,09 195 10,7 194 10,7
71 Goldi Bittner Honda 1100 24 11,15 191 11,04 193 11,04
7 Stefan Riemer Suzuki GSXR 1000 1127,3 24 11,06 196 11,45 194 11,06
21 Manfred Rauscher Kawasaki ZZR 1100 1100 24 11,06 201 99   11,06
75 Karl Gerstl Honda 1137 24 11,25 186 11,09 198 11,09
103 Christian Karl Yamaha XJR 1200 24 11,09 182 11,22 190 11,09
60 Anton Woldrich Kawasaki ZX12R 1200 24 11,32 208 99   11,32
29 Thomas Woldrich Suzuki GSXR 1100 1100 24 11,63 176 11,76 187 11,63
89 Wolfgang Helm Suzuki 1200 24 11,88 184 11,9 180 11,88
Enduro bis 500ccm
70 Mario Edlinger Yamaha WR 450 25 13,93 135 13,6 153 13,6
90 Franz Thaller KTM 200 25 13,91 132 13,9 128 13,9
Enduro über 500ccm
63 Alexander Zeninger KTM EXC 520 26 17,07 106 17,07 128 17,07
Motorräder Spezialklasse
57 Markus Rottensteiner Kawasaki ZX12R 1200 27 9,32 221 9,32 268 9,32
160 Albert Käferböck Suzuki Hayabusa 1300 27 10,36 221 9,97 206 9,97
59 Erich Rottensteiner Suzuki GSXR 1200 27 10,21 229 10,63 195 10,21
30 Josef Woldrich Suzuki GSXR 1100 1100 27 10,32 210 10,43 209 10,32
21 Manfred Rauscher Kawasaki ZZR 1100 1100 27 11,19 193 10,85 208 10,85
666 Harry Kohzina Suzuki GSXR 1100 1100 27 11,02 183 11 185 11
25 Günter Hromek Honda CBX 6Zyl. 1045 27 12,45 176 12,5 173 12,45
Motorräder Damen
10 Sandra Tanner Kawasaki ZX6R 600 28 11,43 195 11,18 208 11,18
146 Monika Aschermayr Honda CBR 600 28 11,52 195 11,37 196 11,37