1/4 Meile Meidl Airport 23.4.2006

4:00 Uhr: aufstehen,frühstücken losfahren - gegen 7:00 Uhr treffen wir Fam.Rottensteiner,

Fam.Gruber und Derschi in Guntramsdorf - weiter gehts nach Ungarn wo wir gegen 8:30 am

Meidl Airport eintreffen - Wegbeschreibung: A3 - Grenzübergang Klingenbach - Sopron -

Bundesstr.84 - ein paar Kilometer nach Sopron links auf die Bundesstr. 85 abbiegen - nach ca.

20 km kommt rechts ein Schild "Meidl Airport" - leicht zu finden!

Geplant war der Beginn gegen 9:00 Uhr - da es Probleme mit der Zeitnahme gibt verzögert sich

der Beginn der Trainingsläufe auf ca. 10:00 Uhr.

Autos und Motorräder werden in Gruppen je ca. eine Stunde auf die Strecke gelassen.

Ich habe einige technische Probleme mit lockerer Zündkerze und abgezogenem Zündkabel -

ich nutze meine Testläufe um mit dem Notebook Datalogs aufzuzeichnen.

Am Nachmittag gibt es eine kurze Einlage mit einem Impala Lowrider - danach gehts los mit den

Wertungsläufen für die Finalpaarungen - in der Spezialklasse kommen alle verbleibenden Fahrer

ins Finale - Erich Gruber hat leider ein Getriebeproblem und kann keine weiteren Läufe durchführen -

er wäre mein Gegner bei den ersten KO Läufen gewesen - nachdem die Batterie meiner ZZR

zusammengebrochen war wollte ich das Motorrad schon einladen - Sonja,Gaby,Binky und Derschi

überredeten mich aber die ZZR mit Starthilfe in Betrieb zu nehmen um die Läufe nicht zu versäumen -

nachdem ich eine alte GSXR 1100 im Halbfinale schlagen kann qualifizieren sich Rotti mit Seiner ZX12

und ich mit der ZZR 1100 fürs Finale - beim Start komme ich etwas besser weg aber wegen

mangelnder Batteriespannung läuft meine Einspritzung nur am Notprogramm und der hohe Strombedarf

der Lachgas Magnetventile kostet mich weitere Leistung - daher kann Rotti mich auf halber Strecke

überholen und gewinnt das Finale!

Ich habe auf jeden Fall wertvolle Informationen für die nächsten Rennen gewonnen - die ZZR beginnt

so zu funktionieren wie ich mir das schon seit Jahren vorgestellt habe!

Vielen Dank an dieser Stelle an Sonja,Gaby,Binky und Derschi - ohne Eure Unterstützung hätte ich am Finale

nicht teilnehmen können!

Ich vermute heuer wird ein spannendes Jahr!!

Auszug aus den Ergebnislisten:

 

Startnr. Name Fahrzeug Reaktion 60ft 1/8 km/h 1/8 Meile 1/4 km/h 1/4 Meile
37 Mick Hüby Nosfearatu 0,3804 1,8954 168,45 7,1375 203,81 10,9400
37 Mick Hüby Nosfearatu 0,5907 1,9163 184,90 7,1482 232,61 10,5359
37 Mick Hüby Nosfearatu 0,4985 1,9137 185,42 7,1421 217,72 10,6020
37 Mick Hüby Nosfearatu 0,3482 2,0388 188,74 7,2628 238,09 10,5893
37 Mick Hüby Nosfearatu 0,4525 1,9413 187,75 7,0690 234,50 10,4209
37 Mick Hüby Nosfearatu 0,3155 1,9714 184,62 7,3306 230,85 10,6985
37 Mick Hüby Nosfearatu 0,2616 1,9205 186,91 6,8513 232,00 10,2178
64 Gruber Erich kawasaki zzr 1100 Nitro 0,1289 1,9302 167,17 7,1704 205,73 10,9688
64 Gruber Erich kawasaki zzr 1100 Nitro 0,0861 1,8655 189,13 6,8206 239,21 10,1325
64 Gruber Erich kawasaki zzr 1100 Nitro 0,1914 2,0614 106,48 8,8786 55,72 17,7044
64 Gruber Erich kawasaki zzr 1100 Nitro 0,2826 1,9420 144,11 8,3692 129,26 13,2631
64 Gruber Erich kawasaki zzr 1100 Nitro 0,0860 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,2720 1,9094 189,61 6,6937 232,96 10,0447
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,3059 1,8227 189,75 6,6095 232,54 9,9641
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,3888 1,9701 184,40 7,1594 230,64 10,5673
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,1970 1,8825 181,55 6,7835 225,18 10,2504
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,2718 1,9193 186,53 6,8279 228,87 10,2397
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,2724 1,8814 201,41 6,5992 254,77 9,7033
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,3506 1,9187 188,64 6,7667 232,07 10,1378
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,2932 1,8096 204,75 6,4322 251,93 9,5250
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,2753 1,8361 198,60 6,5268 244,58 9,7148
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,1338 1,7431 206,31 6,2270 266,13 9,2075
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,4056 1,7835 188,10 6,4620 164,59 10,4005
73 Rotti kawasaki ZX12R Nitro 0,2647 1,7968 195,65 6,2697 260,10 9,3520
581 Woppi kawasaki ZX12R 0,1413 1,9791 183,04 6,9548 228,96 10,3789
581 Woppi kawasaki ZX12R 0,1788 1,8405 184,87 6,7167 229,96 10,1417
581 Woppi kawasaki ZX12R 0,0877 1,8886 183,79 6,7574 228,23 10,1896
581 Woppi kawasaki ZX12R 0,0861 1,8675 183,08 6,7691 227,11 10,2282
581 Woppi kawasaki ZX12R 0,1496 1,8914 183,63 6,7572 227,77 10,2058
581 Woppi kawasaki ZX12R 0,0860 1,8735 183,22 6,7559 226,63 10,2156
581 Woppi kawasaki ZX12R 0,0866 1,7654 186,04 6,5827 231,38 9,9824
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,0922 1,7871 191,86 6,4551 236,57 9,7586
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,2535 1,7953 192,45 6,4647 238,51 9,7399
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,4183 1,8397 191,74 6,4853 237,04 9,7928
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,2893 1,7485 193,87 6,3891 238,87 9,6739
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,3617 1,7658 193,61 6,4155 237,15 9,6931
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,1231 1,8193 193,57 6,5088 237,99 9,7885
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,0880 1,7632 190,30 6,5121 240,45 9,7997
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,3035 1,8226 191,81 6,5286 239,40 9,8246
796 Torgler Julian suzuki GSXR 1000 0,2690 1,7065 195,70 6,3510 242,34 9,5830
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,1909 1,9770 174,09 6,9753 212,00 10,6316
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,4347 1,8474 174,11 6,8734 207,01 10,5496
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,0910 1,8867 168,00 6,8677 201,88 10,6325
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,1764 1,8810 178,55 6,7708 218,60 10,3423
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,2619 1,9794 181,04 6,8363 215,66 10,4274
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,6833 2,2097 181,40 7,1127 217,22 10,6196
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,3426 2,0459 186,00 6,8078 225,95 10,2611
49 Sven kawasaki zzr 1100 Nitro 0,0963 1,8188 187,83 6,5066 232,57 9,8703

 

 

flager01.jpg (100185 Byte) flager02.jpg (105312 Byte) flager03.jpg (74748 Byte) flager04.jpg (113721 Byte) flager05.jpg (111381 Byte)

flager06.jpg (103386 Byte) flager07.jpg (116765 Byte) flager08.jpg (102295 Byte) flager09.jpg (122311 Byte) flager10.jpg (113376 Byte)

flager11.jpg (91840 Byte) flager12.jpg (86204 Byte) flager13.jpg (110966 Byte) flager14.jpg (68659 Byte) flager15.jpg (111395 Byte)

flager16.jpg (78618 Byte) flager17.jpg (86930 Byte) flager18.jpg (116006 Byte) flager19.jpg (102632 Byte) flager20.jpg (104536 Byte)

flager21.jpg (91827 Byte) flager22.jpg (103279 Byte) flager23.jpg (129032 Byte) low1.jpg (88541 Byte) low2.jpg (80956 Byte)

cool1.jpg (125485 Byte) cool2.jpg (94658 Byte) cool3.jpg (104711 Byte) cool4.jpg (114809 Byte) start01.jpg (52526 Byte)

start02.jpg (128878 Byte) start03.jpg (73730 Byte) start04.jpg (113054 Byte) start05.jpg (99604 Byte) start06.jpg (87549 Byte)

start07.jpg (66744 Byte) start08.jpg (70557 Byte) start09.jpg (51407 Byte) start10.jpg (69309 Byte) flager24.jpg (110327 Byte)

start11.jpg (87051 Byte) start12.jpg (94734 Byte) start13.jpg (94030 Byte)