300 Meter Großweißenbach

 

Bericht von „bad“ Oldboy Günter

 

In Sommerzeiten, in denen es an Festspielen sowieso schon nicht mangelt, setzten die „Gollinger Speedracer“ noch eins drauf und kreierten auf der

Großweißenbacher 300-Meter-Bühne die „Woldrich-Festspiele“. Als Requisiten – und nicht nur bei den schnellen Familienmitgliedern –

dienten bei allen Mitspielern in der Klasse über 1000ccm 12er- Kawasakis. In der Nacht zuvor schüttete es in der Zwettler Gegend wie aus Kübeln,

und so war, besonders in Startbereich, kein Grip aufzubauen. Fazit: die etwas Schwereren mit leichten Vorteilen, die Kleinen – wie meine Wenigkeit –

hatten mit der Traktion zu kämpfen. Der ebenfalls kleine Daniel Elser, dessen Mama wieder, wie ein Jahr zuvor, auf den Buben aufpasste, hatte da weniger Probleme:

kaum außer Aufsicht, treibt er die 1000er-Suzuki in seiner Klasse zum Sieg… Da der Apfel nicht weit vom Stamm fällt,

gabs für Oldboy-Sohn Edwin auf seinem Oldsmobil 5,7 Liter Omega ebenfalls nur einen Platz unter „ferner liefen“…

Auch das Bergaufstück gleich zu Beginn war nicht jedermanns Sache. Selbst Käferböcks Turbo-Hayabusa spielte nicht immer mit,

und Bertl gelang nur ein guter Lauf, der aber zum Tagessieg reichte. Übrigens ward „sexy“ Albert (siehe Bild)  heimlich – noch im Nachthemd? –

trainierend gesehen worden. Aber die Cam einer dort anwesenden Landl-Richterin (Sittenabteilung?) hat das alles bildlich festgehalten…  

Alles in allem konnte Obmann Pöltner, der auch diesmal Platzsprecher war, zufrieden sein, und so gibt es nächstes Jahr sicher wieder ein Meeting.

 

Ergebnisse:

 

                                           Motorräder    Klasse G bis 600 ccm

Platz  StNr       Name                                  Fahrzeug                           Hubraum     PS     Zeit       km/h     Zeit2  km/h                Beste Zeit

       1  G09   Johannes Zaiser                    Honda CBR RR                   600                 110       8,85    184,39 9,11 181,7  8,85

       2  G13   Andreas Höbarth                    Yamaha RG                          600                 125       9,33    184,3    9,78 181,7  9,33

       3  G11   Erich Horniczek                      Honda CBR 600R               600                 117       9,39    178,79 9,62 178,5  9,39

       4  G02   Martin Paulnsteiner                Suzuki GSXR                       600                 125    10,49    171,21 9,49 176,0  9,49

       5  G08   Markus Neumeister               Suzuki GSXR                       600                 120       9,56    177,1    9,65 178,6  9,56

       6  G05   Engelbert Woldrich                ZX6R                                     600                 100       9,90    168,82 9,71 171,8  9,71

       7  G12   Roland Böhm                          Husquarna 510                    510                   45    14,72    57,02 10,40 147,1  10,40

       8  G10   Christoph Lipp                        Suzuki Bandit                       600                   78    10,88    147,55 10,79  146,5 10,79

       9  G01   Jochen Woldrich                    KTM                                       50                       0    26,55    42,99 27,42 42,76  26,55

     10  G14   Stefan Pöll                              Puch MS 50 V                      49                       2    29,59    46,71 29,68 46,85  29,59

 

 

                      Motorräder    Klasse H 600 bis 1000 ccm

Platz  StNr       Name                                  Fahrzeug                           Hubraum     PS     Zeit       km/h     Zeit2  km/h                Beste Zeit

       2  H01   Daniel Elser                            Suzuki GSX-R                      998                 162       8,54    200,24 8,80 199,7  8,54

       1  H23   Stefan Jelinek                         Kawasaki                                                     162       8,63    182,29 8,54 196,2  8,54

       3  H25   Ferdinand Maurer                  Honda                                   950                 150       8,63    195,8    8,60 195,8  8,60

       4  H21   Martin Schachinger                Yamaha R1                           998                     0       8,63    198,72 8,94 196,4  8,63

       5  H18   Harald Bayer                          Honda                                   998                 100       9,11    202,1    8,79 23,56  8,79

       6  H12   Rudolf Hochstöger                 Yamaha                                 1000              140       8,85    189,28 9,68 148,8  8,85

       7  H02   Stefan Neunteufel                   Yamaha R1                           1000              150       8,85    190,85 8,86   189  8,85

       8  H07   Martin Vogl                             Yamaha R1                           998                 150       8,94    192,17 8,94 194,0  8,94

       9  H11   Gerhard Vogl                          Yamaha R1                           998                     0       8,97    191,71 9,02 195,4  8,97

     10  H06   Roland Schwarzenbrunner    Kawasaki                              1000              152       9,02    190,06 9,27 184,9  9,02

     11  H20   Günter Besti                            Yamaha                                                            0       9,05    183,58 10,03  138,2 9,05

     12  H13   Mario Hagmann                     Honda                                   900                     0       9,11    188,66 9,11 190,4  9,11

     13  H24   Martin Hanny                           Honda                                   900                     0       9,14    185,35 9,48 179,7  9,14

     14  H27   Franz Patschka                      Honda 900CBR                   900                 125       9,23    181,38 9,30 180,8  9,23

     15  H03   Simon Peilberger                   Suzuki GSX-R                      750                 100       9,55    176,2    9,26 181,8  9,26

     16  H28   Mathias Wiesmüller               Yamaha F2R                        1000              136       9,27    177,05 9,53 174,4  9,27

 

 

                                    Motorräder    Klasse I über 1000 ccm

Platz  StNr       Name                                  Fahrzeug                           Hubraum     PS     Zeit       km/h     Zeit2  km/h                Beste Zeit

       1  I03     Josef Woldrich                       ZX 12 R                                 1200                   0       8,40    206,45 8,15 208,6  8,15

       2  I22     Anton Woldrich                       Kawasaki ZX12R                1200                   0       8,40    201,18 8,40       0  8,40

       3  I25     Windwarder Wolfgang           Kawa ZX 12R                       1199              180       8,40    207,58 8,54 204,7  8,40

       4  I12     Engelbert Wodrich                 ZX12R                                   1200              190       8,60    202,63 8,43 202,3  8,43

       5  I21     Roland Schwarzenbrunner    Kawasaki ZX12R                1200              190       8,66    202,26 8,51 203,1  8,51

       6  I19     Günter Hromek                       Kawasaki ZX12                   1200              185       8,82    201,91 8,60 203,4  8,60

       7  I02     Thomas Woldrich                   ZX 12 R                                 1200                   0       9,02    190,71 9,11 189,3  9,02

 

 

                                                               Offene Klasse Motorräder

Platz  StNr       Name                                  Fahrzeug                           Hubraum     PS     Zeit       km/h     Zeit2  km/h                Beste Zeit

       1  L07    Albert Käferböck                    Suzuki                                   1300              300       8,76    211,72 8,09 219,6  8,09

       2  L10    Georg Eppensteiner              Yamaha Exp                         1000                   0       8,54    199,73 8,34 201,0  8,34

       3  L13    Wolfgang Mayerl                    Suzuki GSXR                       1100              150       8,60    199,46 8,43 201,6  8,43

       4  L12    Josef Woldrich                       GSXR                                    1100                   0       8,43    196,06 8,54 193,1  8,43

       5  L06    Daniel Elser                            Suzuki GSX-R                      998                 162       8,43    199,01 8,60 199,8  8,43

       6  L14    Werner Dostal                        Suzuki                                   1100                   0       9,17    182,43 9,02 179,9  9,02

       7  L03    Thomas Woldrich                   GSXR                                    1100                   0       9,45    179,77 9,48 180,0  9,45

       8  L04    Mario Aigner                           Pocket Bike                          50                       4    25,39    49,06 25,68 49,66  25,39