12/13.8.2006 1/4 Meile Breitenau:
Der Wettergott ist gnadenlos und hat kein Mitgefühl mit der aufwendig
vorbereiteten Veranstaltung und dem Team rund um MOHW Gründer Andreas Bittermann.
Am Samstag schüttet es in Strömen - trotzdem werden die Autorennen durchgezogen -
trotz Regen erreicht ein Audi Allrad eine 13er Zeit!
Die Stimmung im Zelt ist trotzdem gut - für Speis und Trank ist bestens gesorgt.
Am Sonntag früh regnet es zwar nicht mehr aber die Strecke ist nass und verschmutzt -
nach Reinigung der Strecke werden Quads auf die Strecke gelassen - ab ca. 10:30 fahren
die ersten Motorräder - Julian Torgler ist Einer der Ersten Starter und legt gleich eine
Zeit unter 10 Sekunden vor.
Hromek Günter kann Seine Zeit vom Vorjahr nicht erreichen, gewinnt aber trotzdem die
Klasse +1000.
Ich kämpfe mit Traktionsproblemen und nach Auswertung der Datalogs stellt sich heraus,
dass sich mein Hinterrad mit über 300 kmh gedreht hat ich aber tatsächlich nur mit knapp über 200kmh
durch die Lichtschranke am Ziel gefahren bin!
Meine Zeit ist dem entsprechend: 9,96 -> nicht viel besser geht es Gruber Erich mit Seiner ZZR 1100 Nitro
und Mick Hüby mit der Nosfearatu.
Wenigstens konnte ich mit gutem Gewissen den Mickey Thompson standesgemäss mit an gscheidn
Ringal vernichten!
Der Buell Eigenbau vom Binky & Co Team musste mit Getriebeproblemen und Rahmenriss,
die Nosfearatu mit defekter Zylinderkopfdichtung und meine ZZR mit defektem Hinterrad Reifen
vorzeitig verladen werden.
Julian Torgler hat jedenfalls einen neuen Streckenrekord für Motorräder aufgestellt und ein Dragster
aus Deutschland konnte im vorbeigehen die 8 sek. Marke knacken!
Die Wertung für das schönste Motorrad konnte Mick einsacken!
Das Wetter hat sich am Sonntag nachmittag von der besten Seite gezeigt und das Event konnte
daher mit Zuschauerrekord und bester Stimmung beendet werden!
Pressemitteilung: presse.doc
Fotos mit bestem Dank zur Verfügung gestellt von:
Christopher Hromek
derS
Ralf
Franz Stögerer
Ergebnis vom 3. MOHW-Beschleunigungsrennen | |||||||||||||||||||
Klasse 1 Hubraum über 1000cm³ | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
1 | Hromek Günter | Wr. Neudorf | Kawasaki | 1200 | 1 | 10,031 | 222,2 | 10,434 | 220,8 | 10,334 | 222,2 | 10,120 | 223,6 | 10,229 | 229,2 | 10,031 | 229,2 | 1. | |
42 | Pirstl Peter | Oberwart | 1200 | 1 | 10,721 | 219,5 | 10,484 | 220,8 | 10,649 | 215,5 | 10,484 | 220,8 | 2. | ||||||
41 | Adorjan Peter | Oberwart | Honda | 1100 | 1 | 10,942 | 200,0 | 11,103 | 201,1 | 11,029 | 200,0 | 10,942 | 201,1 | 3. | |||||
80 | Ghid Marcel | Wien | Suzuki GSXR | 1100 | 1 | 11,587 | 186,5 | 11,137 | 193,5 | 11,029 | 196,7 | 11,009 | 196,7 | 11,009 | 196,7 | 4. | |||
18 | Schwarz Josef | Breitenau | Benelli TNT | 1100 | 1 | 11,464 | 189,4 | 11,477 | 188,4 | 11,586 | 187,5 | 11,299 | 193,5 | 11,299 | 193,5 | 5. | |||
79 | Hatvan Franz | Wr. Neustadt | Yamaha FJR | 1300 | 1 | 11,457 | 188,4 | 11,680 | 195,6 | 11,457 | 195,6 | 6. | |||||||
73 | Polhs Walter | Loipersbach | Yamaha | 1200 | 1 | 14,502 | 166,6 | 12,915 | 171,4 | 12,915 | 171,4 | 7. | |||||||
Klasse 2 Hubraum 600 bis 1000cm³ | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
58 | Torgler Nicolai | Berndorf | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 9,993 | 222,2 | 10,272 | 230,7 | 10,029 | 226,4 | 9,952 | 227,8 | 9,952 | 230,7 | 1. | |||
64 | Laschober Robert | Diepolz | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 10,571 | 216,8 | 10,455 | 219,5 | 10,558 | 218,1 | 10,455 | 219,5 | 2. | |||||
45 | Knabl Ernst | Puchberg | Honda Cbr | 1000 | 2 | 10,526 | 222,2 | 10,779 | 219,5 | 10,973 | 215,5 | 10,526 | 222,2 | 3. | |||||
96 | Männer Daniel | Reichenau | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 10,847 | 213,0 | 10,536 | 216,8 | 10,536 | 216,8 | 4. | |||||||
61 | Hofbauer Harald | Pitten | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 10,927 | 215,5 | 10,614 | 218,1 | 10,580 | 216,8 | 10,580 | 218,1 | 5. | |||||
112 | Milchram Gerhard | Loipersbach | Suzuki Gsxr | 1000 | 2 | 10,988 | 209,3 | 10,594 | 219,5 | 10,876 | 215,5 | 10,594 | 219,5 | 6. | |||||
75 | Diener Heinz | Payerbach | Kawasaki ZX | 1000 | 2 | 10,823 | 218,1 | 10,652 | 220,8 | 10,652 | 220,8 | 7. | |||||||
78 | Hofer Stefan | Seebenstein | Yamaha | 1000 | 2 | 11,155 | 216,8 | 10,798 | 218,1 | 10,729 | 214,2 | 10,729 | 218,1 | 8. | |||||
90 | Schultner Stefan | Putzmannsdorf | Yamaha R1 | 1000 | 2 | 10,787 | 213,0 | 10,739 | 213,0 | 10,786 | 215,5 | 10,739 | 215,5 | 9. | |||||
89 | Pürzel Christian | Neunkirchen | Yamaha R1 | 1000 | 2 | 11,258 | 204,5 | 11,007 | 203,3 | 10,782 | 206,8 | 10,782 | 206,8 | 10. | |||||
88 | Bauer Holger | Loipersbach | Honda Cbr | 1000 | 2 | 10,942 | 213,0 | 10,941 | 213,0 | 10,815 | 214,2 | 10,815 | 214,2 | 11. | |||||
32 | Bauer Holger | Loipersbach | Honda CBR | 900 | 2 | 10,870 | 204,5 | 11,376 | 203,3 | 10,870 | 204,5 | 12. | |||||||
66 | Schneeberger Bernhard | Loipersbach | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 11,141 | 191,4 | 10,963 | 205,7 | 10,970 | 209,3 | 11,077 | 219,5 | 11,578 | 211,7 | 10,963 | 219,5 | 13. | |
24 | Scharinger Stefan | Aspang | Suzuki Gsxr | 1000 | 2 | 11,064 | 211,7 | 10,991 | 213,0 | 10,975 | 215,5 | 10,975 | 215,5 | 14. | |||||
82 | Kofler Ernst | Wien | Yamaha Fzs | 1000 | 2 | 11,120 | 196,7 | 11,093 | 193,5 | 11,000 | 194,5 | 11,000 | 196,7 | 15. | |||||
47 | Jägersberger AX | Puchberg | Suzuki GSX | 750 | 2 | 11,016 | 206,8 | 11,003 | 208,0 | 11,003 | 208,0 | 16. | |||||||
30 | Kerschhofer Thomas | Ternitz | Yamaha R1 | 1000 | 2 | 11,156 | 200,0 | 11,090 | 200,0 | 12,145 | 196,7 | 11,090 | 200,0 | 17. | |||||
43 | Rennhofer Dietmar | Trattenbach | Kawasaki ZX9R | 900 | 2 | 11,285 | 200,0 | 11,096 | 200,0 | 11,559 | 201,1 | 11,096 | 201,1 | 18. | |||||
85 | Greif Dieter | Treiskirchen | Yamaha R1 | 1000 | 2 | 11,225 | 198,8 | 11,187 | 202,2 | 11,187 | 202,2 | 19. | |||||||
83 | Reis Franz | Treiskirchen | Yamaha R1 | 1000 | 2 | 11,481 | 203,3 | 11,343 | 200,0 | 11,343 | 203,3 | 20. | |||||||
72 | Bek Horst | Neunkirchen | Yamaha Fzr | 1000 | 2 | 11,365 | 195,6 | 11,511 | 197,8 | 11,365 | 197,8 | 21. | |||||||
15 | Feuchtenhofer Michael | Kirchberg | Suzuki | 750 | 2 | 11,418 | 185,5 | 11,440 | 186,5 | 11,418 | 186,5 | 22. | |||||||
84 | Hirsch Gerhard | Kottingbrunn | Yamaha Fazer | 1000 | 2 | 11,680 | 181,8 | 11,534 | 190,4 | 11,534 | 190,4 | 23. | |||||||
87 | Stolz Walter | Wr. Neudorf | Suzuki GSXR | 800 | 2 | 12,027 | 192,5 | 11,546 | 187,5 | 11,839 | 189,4 | 11,546 | 192,5 | 24. | |||||
94 | Manfred Fally | Breitenau | Kawasaki Z | 1000 | 2 | 11,856 | 185,5 | 11,602 | 193,5 | 11,567 | 191,4 | 11,567 | 193,5 | 25. | |||||
69 | Hauser Christopher | Ternitz | Suzuki GSXR | 750 | 2 | 11,650 | 196,7 | 12,813 | 197,8 | 11,650 | 197,8 | 26. | |||||||
60 | Morgenbesser Harald | Ramplach | Yamaha Fzr | 1000 | 2 | 11,827 | 188,4 | 11,748 | 190,4 | 11,748 | 190,4 | 27. | |||||||
38 | Heissenberger Stefan | Aspang | Yamaha Yzf | 750 | 2 | 11,894 | 191,4 | 11,786 | 190,4 | 11,786 | 191,4 | 28. | |||||||
13 | Ratzinger Robert | Potschach | Kawasaki | 900 | 2 | 12,022 | 195,6 | 11,831 | 196,7 | 11,866 | 198,8 | 11,831 | 198,8 | 29. | |||||
16 | Schneeweis Markus | Kirchberg | Ducati | 750 | 2 | 11,960 | 183,6 | 11,999 | 187,5 | 11,960 | 187,5 | 30. | |||||||
92 | Laslo Christian | Schwarzau | Yamaha | 750 | 2 | 12,115 | 188,4 | 12,318 | 186,5 | 12,220 | 184,6 | 12,115 | 188,4 | 31. | |||||
117 | Becker Andreas | Reichenau | Honda Vtr | 1000 | 2 | 12,580 | 182,7 | 12,580 | 182,7 | 32. | |||||||||
2 | Bauer Helmut | Ternitz | Kawasaki | 750 | 2 | 12,702 | 173,0 | 13,071 | 162,8 | 12,702 | 173,0 | 33. | |||||||
65 | Pfeifer Peter | Schwarzau | Yamaha Trx | 850 | 2 | 13,157 | 159,2 | 13,046 | 163,6 | 13,224 | 161,4 | 13,046 | 163,6 | 34. | |||||
95 | Riegler Gerhard | Kottingbrunn | Suzuki | 1000 | 2 | 13,114 | 172,2 | 13,114 | 172,2 | 35. | |||||||||
Klasse 3 Hubraum bis 600cm³ | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
74 | Grünwald Markus | Neudörfl | Yamaha R6 | 600 | 3 | 11,414 | 183,6 | 11,291 | 196,7 | 11,126 | 194,5 | 11,149 | 195,6 | 11,126 | 196,7 | 1. | |||
116 | Kranek Phillip | Wr. Neustadt | Kawasaki ZX | 600 | 3 | 11,324 | 195,6 | 11,324 | 195,6 | 2. | |||||||||
40 | Knarl Helmut | Puchberg | Kawasaki | 600 | 3 | 11,669 | 181,8 | 12,235 | 180,9 | 11,619 | 188,4 | 11,619 | 188,4 | 3. | |||||
99 | Ofenböck Richard | Ternitz | Kawasaki Ninja | 600 | 3 | 11,977 | 180,0 | 11,977 | 180,0 | 4. | |||||||||
3 | Fally Wolfgang | Neunkirchen | Suzuki | 600 | 3 | 12,314 | 173,0 | 12,335 | 178,2 | 12,170 | 180,0 | 12,068 | 180,9 | 12,068 | 180,9 | 5. | |||
107 | Maierhofer Michael | Neunkirchen | Yamaha R6 | 600 | 3 | 12,113 | 187,5 | 12,113 | 187,5 | 6. | |||||||||
67 | Voraver Rene | Gloggnitz | Yamaha | 600 | 3 | 12,703 | 177,3 | 12,183 | 180,9 | 12,183 | 180,9 | 7. | |||||||
98 | Wallner Andreas | Potschach | Honda Hornet | 600 | 3 | 12,336 | 175,6 | 12,336 | 175,6 | 8. | |||||||||
31 | Selhofer Sven | Neunkirchen | Honda CBR | 600 | 3 | 12,649 | 171,4 | 12,792 | 173,0 | 12,508 | 173,0 | 12,338 | 178,2 | 12,338 | 178,2 | 9. | |||
28 | Braunsdorfer Günther | Neunkirchen | Suzuki Gsxr | 600 | 3 | 13,535 | 170,6 | 12,440 | 174,7 | 12,440 | 174,7 | 10. | |||||||
111 | Nussbaumer Mario | Grimmenstein | Honda Cbr | 600 | 3 | 12,447 | 174,7 | 12,447 | 174,7 | 11. | |||||||||
4 | Weiss Gernot | Thomasberg | Aprilia | 250 | 3 | 13,306 | 161,4 | 13,152 | 164,3 | 12,857 | 162,8 | 12,922 | 164,3 | 12,857 | 164,3 | 12. | |||
39 | Häfele Markus | Ternitz | Suzuki Bandit | 600 | 3 | 13,113 | 161,4 | 13,051 | 163,6 | 13,051 | 163,6 | 13. | |||||||
86 | Karoly Andreas | Wien | Suzuki Bandit | 600 | 3 | 13,303 | 148,7 | 13,316 | 160,0 | 13,303 | 160,0 | 14. | |||||||
33 | Kremsl Rudolf | Wr Neustadt | Yamaha Fazer | 600 | 3 | 13,991 | 158,5 | 13,576 | 161,4 | 13,366 | 162,1 | 13,329 | 163,6 | 13,329 | 163,6 | 15. | |||
59 | Hermann Alexander | Wr. Neustadt | Honda Hornet | 600 | 3 | 14,636 | 149,3 | 14,636 | 149,3 | 16. | |||||||||
106 | Bordakiewicz Marcin | Lanzenkirchen | Honda | 500 | 3 | 15,049 | 153,8 | 14,713 | 152,5 | 14,860 | 149,3 | 14,713 | 153,8 | 17. | |||||
Klasse 4 Enduros und Motorräder mit 1-2 Zylinder-Motoren | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
49 | Bauer Harald | Payerbach | Honda Vtr | 1000 | 4 | 12,296 | 181,8 | 12,279 | 181,8 | 11,780 | 183,6 | 11,780 | 183,6 | 1. | |||||
100 | Gammauf Herbert | Hochneunkirchen | Duckati St2 | 944 | 4 | 12,691 | 166,6 | 13,189 | 165,8 | 12,691 | 166,6 | 2. | |||||||
110 | Bauer Franz | Kirchberg | Suzuki SV | 650 | 4 | 13,371 | 162,1 | 12,776 | 166,6 | 12,776 | 166,6 | 3. | |||||||
29 | Hauser Kurt | Ternitz | BMW R1100s | 1089 | 4 | 12,979 | 170,6 | 12,822 | 169,8 | 12,822 | 170,6 | 4. | |||||||
113 | Bartl Rene | Grimmenstein | Buell XB | 1200 | 4 | 14,146 | 159,2 | 14,146 | 159,2 | 5. | |||||||||
108 | Gscheider Chris | Erlach | Honda | 650 | 4 | 14,316 | 139,5 | 14,316 | 139,5 | 6. | |||||||||
12 | Schuster Peter | Willendorf | Husaberg | 450 | 4 | 14,668 | 134,8 | 14,368 | 137,9 | 14,368 | 137,9 | 7. | |||||||
93 | Laslo Kevin | Schwarzau | Kawasaki | 250 | 4 | 15,781 | 117,2 | 15,294 | 117,2 | 15,367 | 117,2 | 15,294 | 117,2 | 8. | |||||
46 | Mayerl Thomas | Ardning | Sachs | 80 | 4 | 20,086 | 62,0 | 23,702 | 42,6 | 20,086 | 62,0 | 9. | |||||||
Klasse 5 Chopper | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
104 | Kaltenegger Franz | Peisching | Harley Davidson | 1400 | 5 | 12,808 | 150,6 | 12,808 | 150,6 | 1. | |||||||||
101 | Ostermann Günter | Peisching | Harley Davidson | 1400 | 5 | 14,918 | 137,4 | 14,918 | 137,4 | 2. | |||||||||
103 | Beisteiner Silvia | Peisching | Harley Davidson | 1400 | 5 | 16,118 | 130,9 | 16,118 | 130,9 | 3. | |||||||||
76 | Herzog Helmut | Lanzenkirchen | Honda | 750 | 5 | 16,885 | 119,6 | 16,885 | 119,6 | 4. | |||||||||
102 | Beisteiner Johannes | Peisching | Harley Davidson | 1400 | 5 | 16,928 | 121,2 | 16,928 | 121,2 | 5. | |||||||||
37 | Spies Bernhard | Breitenau | Yamaha | 650 | 5 | 17,068 | 117,2 | 16,998 | 120,4 | 16,998 | 120,4 | 6. | |||||||
Klasse 6 Mopeds | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
19 | Malzl Thomas | Pöttelsdorf | Motorhispania | 77 | 6 | 18,234 | 108,4 | 18,098 | 109,4 | 18,098 | 109,4 | 1. | |||||||
11 | Schuster Peter | Willendorf | Gilera | 125 | 6 | 18,579 | 108,7 | 18,228 | 114,6 | 18,228 | 114,6 | 2. | |||||||
22 | Steindl Christoph | Siegendorf | Aprilia RX | 77 | 6 | 19,675 | 95,7 | 20,293 | 97,5 | 19,675 | 97,5 | 3. | |||||||
21 | Horvath Michael | Trausdorf | Rieju RR | 77 | 6 | 20,923 | 93,7 | 20,020 | 97,8 | 20,020 | 97,8 | 4. | |||||||
20 | Weisselich Peter | Siegendorf | Derbi Bulitt | 68 | 6 | 20,609 | 92,0 | 20,267 | 92,3 | 20,267 | 92,3 | 5. | |||||||
62 | Preuß Rene | Breitenau | Yamaha DT | 50 | 6 | 23,865 | 82,0 | 22,800 | 82,0 | 22,800 | 82,0 | 6. | |||||||
70 | Schuster Bernd | Breitenau | Rieju | 50 | 6 | 23,067 | 79,8 | 22,888 | 81,6 | 22,888 | 81,6 | 7. | |||||||
55 | Reiser Rene | Wr. Neustadt | Yamaha TZR | 50 | 6 | 23,111 | 81,2 | 23,115 | 82,0 | 23,111 | 82,0 | 8. | |||||||
17 | Masching Stefan | Feistritz | Yamaha | 50 | 6 | 23,938 | 82,1 | 24,547 | 79,8 | 23,938 | 82,1 | 9. | |||||||
56 | Samitz Dominik | Wr.Neustadt | Yamaha TZR | 50 | 6 | 25,459 | 75,9 | 25,500 | 76,2 | 25,459 | 76,2 | 10. | |||||||
63 | Baier Johann | Grafenbach | Jamaha | 50 | 6 | 27,484 | 68,8 | 27,484 | 68,8 | 11. | |||||||||
Klasse 7 Oldtimer | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
81 | Weichselbaum Dieter | Wien | Kawasaki Z | 1000 | 7 | 13,003 | 168,2 | 12,440 | 169,8 | 12,497 | 171,4 | 12,440 | 171,4 | 1. | |||||
77 | Hirschegger Robert | Gloggnitz | Laverda | 1200 | 7 | 12,480 | 176,4 | 12,510 | 174,7 | 12,480 | 176,4 | 2. | |||||||
71 | Perci Johannes | Wr. Neustadt | Yamaha | 350 | 7 | 15,238 | 145,7 | 15,337 | 153,1 | 17,892 | 129,9 | 15,238 | 153,1 | 3. | |||||
114 | Senkl Mike | Wimpassing | Harley Davidson | 1340 | 7 | 21,566 | 94,9 | 21,566 | 94,9 | 4. | |||||||||
Klasse 8 Damen | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
14 | Lödl Sonja | Potschach | Kawasaki | 750 | 8 | 14,786 | 162,1 | 13,664 | 172,2 | 13,664 | 172,2 | 1. | |||||||
105 | Ofner Renate | Schiltern | Suzuki SV | 650 | 8 | 14,010 | 147,5 | 13,905 | 162,1 | 14,221 | 165,1 | 13,905 | 165,1 | 2. | |||||
91 | Grabner Anja | Berndorf | Yamaha | 600 | 8 | 16,256 | 122,0 | 16,120 | 140,0 | 16,120 | 140,0 | 3. | |||||||
Klasse 9 Sonderfahrzeuge/Rennmaschinen | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
57 | Torgler Julian | St. Veit | Suzuki GSXR | 1000 | 9 | 9,941 | 230,7 | 9,611 | 233,7 | 9,561 | 238,4 | Streckenrekord | 9,561 | 238,4 | 1. | ||||
44 | Mayerl Wolfgang | Arnolding | Suzuki Gsxr | 1100 | 9 | 10,801 | 222,2 | 10,184 | 225,0 | 9,904 | 216,8 | 9,904 | 225,0 | 2. | |||||
53 | Hüby Michael | Perchtholtsdorf | Nosferato | 810 | 9 | 9,962 | 230,7 | 10,187 | 235,2 | 9,982 | 236,8 | 9,962 | 236,8 | 3. | |||||
35 | Rauscher Manfred | Hausbrunn | Sven | Kawasaki ZZR | 1107 | 9 | 10,591 | 188,4 | 10,845 | 213,0 | 9,965 | 206,8 | 9,965 | 213,0 | 4. | ||||
51 | Woldrich Josef | Golling | Kawasaki ZX | 1200 | 9 | 10,729 | 223,6 | 9,970 | 229,2 | 10,078 | 227,8 | 9,970 | 229,2 | 5. | |||||
36 | Gruber Erich | Ollern | Kawasaki ZZR | 1052 | 9 | 10,306 | 219,5 | 10,691 | 219,5 | 10,535 | 226,4 | 10,306 | 226,4 | 6. | |||||
50 | Woldrich Josef | Golling | Suzuki GSXR | 1100 | 9 | 10,585 | 206,8 | 10,644 | 208,0 | 10,585 | 208,0 | 7. | |||||||
52 | Woldrich Thomas | Golling | Kawasaki ZX | 1200 | 9 | 10,864 | 206,8 | 10,762 | 208,0 | 10,685 | 214,2 | 10,685 | 214,2 | 8. | |||||
54 | Forthuber Horst | Köttlach | Yamaha R1 | 1000 | 9 | 11,043 | 210,5 | 10,932 | 209,3 | 11,098 | 206,8 | 10,932 | 210,5 | 9. | |||||
34 | Obstmayer Justus | Wien | Binky | Blues Machine | 1200 | 9 | 15,890 | 122,4 | 15,975 | 91,1 | 15,890 | 122,4 | 10. | ||||||
115 | Thurner Wolfgang | Neunkirchen | A&M | 1400 | 9 | 18,382 | 109,0 | 17,589 | 114,6 | 17,589 | 114,6 | 11. | |||||||
Klasse 22 Pocketbikes | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Zeit 5 | Speed | Ergebnis | Speed | |
97 | Ranz Martin | Lanzenkirchen | Pocketbike | 50 | 22 | 25,269 | 66,0 | 25,129 | 66,7 | 24,984 | 66,0 | 24,984 | 66,7 | 1. | |||||
26 | Kausel Otmar | Breitenau | Pocketbike | 49 | 22 | 30,925 | 51,7 | 31,820 | 49,7 | 30,557 | 45,6 | 30,557 | 51,7 | 2. | |||||
109 | Bek Kevin | Neunkirchen | Pocketbike | 50 | 22 | 35,766 | 43,4 | 35,766 | 43,4 | 3. | |||||||||
68 | Pilhar Roman | Grünbach | Pocketbike | 50 | 22 | 36,190 | 43,9 | 36,658 | 43,8 | 36,190 | 43,9 | 4. | |||||||
25 | Writzmann Georg | Erlach | Pocketbike | 49 | 22 | 37,655 | 44,3 | 40,307 | 40,6 | 37,655 | 44,3 | 5. | |||||||
27 | Urban Thomas | Neunkirchen | Pocketbike | 49 | 22 | 44,822 | 42,5 | 51,620 | 32,6 | 44,822 | 42,5 | 6. | |||||||
Superfinale | |||||||||||||||||||
S.N. | Name | Wohnort | Club | Motorrad | Hubraum | Klasse | Zeit 1 | Speed | Zeit 2 | Speed | Zeit 3 | Speed | Zeit 4 | Speed | Ergebnis | Speed | |||
57 | Torgler Julian | St. Veit | Suzuki GSXR | 1000 | 9 | 9,674 | 238,4 | 9,547 | 238,4 | 9,603 | 235,2 | 9,583 | 235,2 | 9,583 | 235,2 | ||||
44 | Mayerl Wolfgang | Ardning | Suzuki Gsxr | 1100 | 9 | 9,685 | 227,8 | 9,706 | 223,6 | 9,671 | 229,2 | 10,318 | 176,4 | ||||||
1 | Hromek Günter | Wr. Neudorf | Kawasaki | 1200 | 1 | 10,158 | 226,4 | 10,060 | 225,0 | 10,109 | 222,2 | ||||||||
58 | Torgler Nicolai | Berndorf | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 9,930 | 225,0 | 9,970 | 226,4 | 10,154 | 229,2 | ||||||||
51 | Woldrich Josef | Golling | Kawasaki ZX | 1200 | 9 | 10,202 | 226,4 | 10,124 | 229,2 | ||||||||||
64 | Laschober Robert | Diepolz | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 10,330 | 219,5 | 10,304 | 220,8 | ||||||||||
96 | Männer Daniel | Reichenau | Suzuki GSXR | 1000 | 2 | 10,446 | 216,8 | 10,574 | 216,8 | ||||||||||
42 | Pirstl Peter | Oberwart | 1200 | 1 | 10,530 | 220,8 | 10,659 | 219,5 | |||||||||||
112 | Milchram Gerhard | Loipersbach | Suzuki Gsxr | 1000 | 2 | 10,597 | 215,5 | ||||||||||||
45 | Knabl Ernst | Puchberg | Honda Cbr | 1000 | 2 | 10,660 | 220,8 | SL-Motorsport gratuliert dem Gewinner | |||||||||||
78 | Hofer Stefan | Seebenstein | Yamaha | 1000 | 2 | 10,667 | 213,0 | ||||||||||||
50 | Woldrich Josef | Golling | Suzuki GSXR | 1100 | 9 | 10,697 | 210,5 | ||||||||||||
52 | Woldrich Thomas | Golling | Kawasaki ZX | 1200 | 9 | 10,788 | 209,3 | ||||||||||||
90 | Schultner Stefan | Putzmannsdorf | Yamaha R1 | 1000 | 2 | 11,166 | 208,0 | ||||||||||||
Timing by www.SL-Motorsport.at info@SL-Motorsport.at SL-14.08.06 |